40,359$
-0,20%
Echtzeit-Aktienkurs Suncor Energy Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Suncor Energy Inc. Aktie
Börsenkurse Suncor Energy Inc.
USA | - | - | - | - | 40,480$ | 0,10% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 38,290€ | -0,70% |
Tradegate | - | - | - | - | 38,445€ | 0,16% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 38,430€ | 0,08% |
Echtzeit USD | - | - | - | - | 40,359$ | -0,20% |
New York | - | - | - | - | 40,480$ | 0,10% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 38,630€ | 0,08% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 38,450€ | 0,13% |
gettex | - | - | - | - | 38,435€ | 0,00% |
Fundamentaldaten der Suncor Energy Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [CAD] | 49,09 Mrd. | 10,59 Mrd. | 8,30 Mrd. | 6,34 | 5,22% | 6,36 | 1,06 |
2022 [CAD] | 58,34 Mrd. | 12,32 Mrd. | 9,08 Mrd. | 6,54 | 4,66% | 6,17 | 0,93 |
2021 [CAD] | 39,13 Mrd. | 5,57 Mrd. | 4,12 Mrd. | 2,77 | 2,60% | 14,58 | 1,49 |
2020 [CAD] | 24,66 Mrd. | -6,10 Mrd. | -4,32 Mrd. | -2,83 | 2,71% | - | 2,50 |
2019 [CAD] | 38,34 Mrd. | 2,53 Mrd. | 2,90 Mrd. | 1,86 | 4,16% | 21,71 | 1,61 |
2018 [CAD] | 38,54 Mrd. | 4,98 Mrd. | 3,29 Mrd. | 2,03 | 3,57% | 19,89 | 1,66 |
2017 [CAD] | 32,05 Mrd. | 5,92 Mrd. | 4,46 Mrd. | 2,68 | 3,17% | 15,06 | 2,07 |
2016 [CAD] | 26,81 Mrd. | 86,00 Mio. | 434,00 Mio. | 0,27 | 2,87% | 149,48 | 2,51 |
2015 [CAD] | 29,21 Mrd. | -2,03 Mrd. | -2,00 Mrd. | -1,38 | 2,82% | - | 2,00 |
2014 [CAD] | 39,86 Mrd. | 4,59 Mrd. | 2,70 Mrd. | 1,85 | 2,53% | 21,86 | 1,46 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Suncor Energy Inc. Aktie
Als eines der größten integrierten Energieunternehmen Kanadas ist Suncor Energy im Westen Kanadas, an der kanadischen Ostküste und in der Nordsee tätig. Zum Upstream-Portfolio des Unternehmen gehören Bitumen, synthetisches Rohöl und konventionelles Rohöl, wodurch die höheren Kosten in der Ölsandförderung zum Teil ausgeglichen werden. Die Upstream-Produktion von Suncor wird durch seine Raffinerieaktivitäten mit einer Kapazität von 462.000 Barrel pro Tag unterstützt. Die Produktion im Jahr 2016 belief sich auf durchschnittlich 623 Mio. Barrel/Tag, und das Unternehmen schätzt seine nachweislichen und wahrscheinlichen Reserven an Rohöl auf etwa 7,5 Mrd. Barrel.