9,398$
-0,03%
Echtzeit-Aktienkurs Perion Network Ltd.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Perion Network Ltd. Aktie
Börsenkurse Perion Network Ltd.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 8,098€ | 0,66% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 9,398$ | -0,03% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 8,100€ | 0,43% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 8,098€ | -0,22% |
| Nasdaq | - | - | - | - | 9,390$ | -0,32% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 8,098€ | -0,15% |
| Tradegate | - | - | - | - | 8,098€ | -1,01% |
| gettex | - | - | - | - | 8,098€ | -0,45% |
| USA | - | - | - | - | 9,400$ | -0,32% |
Fundamentaldaten der Perion Network Ltd. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 439,93 Mio. | -4,97 Mio. | -7,93 Mio. | -0,19 | - | - | 0,83 |
| 2024 [USD] | 498,29 Mio. | 15,48 Mio. | 12,61 Mio. | 0,25 | - | 37,00 | 0,85 |
| 2023 [USD] | 743,16 Mio. | 137,69 Mio. | 117,41 Mio. | 2,35 | - | 4,01 | 0,61 |
| 2022 [USD] | 640,26 Mio. | 113,66 Mio. | 99,23 Mio. | 2,21 | - | 4,25 | 0,68 |
| 2021 [USD] | 478,50 Mio. | 45,32 Mio. | 38,71 Mio. | 1,13 | - | 8,35 | 0,86 |
| 2020 [USD] | 328,06 Mio. | 9,62 Mio. | 10,23 Mio. | 0,38 | - | 24,54 | 0,78 |
| 2019 [USD] | 261,45 Mio. | 14,54 Mio. | 12,89 Mio. | 0,50 | - | 18,95 | 0,94 |
| 2018 [USD] | 252,85 Mio. | 10,90 Mio. | 8,12 Mio. | 0,31 | - | 29,93 | 0,96 |
| 2017 [USD] | 273,99 Mio. | -81,58 Mio. | -72,75 Mio. | -2,82 | - | - | 0,89 |
| 2016 [USD] | 312,79 Mio. | 3,06 Mio. | -1,55 Mio. | -0,06 | - | - | 0,77 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Perion Network Ltd. Aktie
Die Perion Network Ltd. ist ein israelisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Holon, das sich auf digitale Werbelösungen für Marken, Agenturen und Publisher spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine synergetische Plattform an, die Lösungen in den Bereichen programmatische Werbung, Suchmaschinenmonetarisierung sowie Social-Media- und Videoanzeigen vereint. Ein wesentlicher Treiber des Geschäftsmodells ist die langjährige strategische Partnerschaft mit Microsoft im Bereich der Suchmaschinenwerbung über Bing. Die Aktien des im Jahr 1999 gegründeten Unternehmens sind an der NASDAQ sowie an der Börse von Tel Aviv gelistet. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz optimiert Perion die Platzierung und Effizienz digitaler Werbekampagnen über verschiedene digitale Kanäle hinweg.