8,950€
5,29%
Echtzeit-Aktienkurs Telia Company AB (ADRs)
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Telia Company AB (ADRs) Aktie
Börsenkurse Telia Company AB (ADRs)
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 9,100€ | 3,41% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 8,950€ | 5,29% |
Fundamentaldaten der Telia Company AB (ADRs) Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 8,26 Mrd. | 735,05 Mio. | 356,26 Mio. | 0,18 | - | 49,45 | 2,13 |
| 2024 [USD] | 8,43 Mrd. | 533,54 Mio. | 361,12 Mio. | 0,18 | 2,53% | 48,64 | 2,09 |
| 2023 [USD] | 8,36 Mrd. | 94,20 Mio. | 28,54 Mio. | 0,01 | 2,27% | 639,29 | 2,10 |
| 2022 [USD] | 8,98 Mrd. | -1,27 Mrd. | -1,45 Mrd. | -0,72 | 2,73% | - | 1,96 |
| 2021 [USD] | 10,29 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,34 Mrd. | 0,66 | 2,89% | 13,66 | 1,78 |
| 2020 [USD] | 9,69 Mrd. | -107,01 Mio. | -2,46 Mrd. | -1,20 | 4,92% | - | 1,89 |
| 2019 [USD] | 9,09 Mrd. | 868,45 Mio. | 749,75 Mio. | 0,36 | 3,02% | 24,93 | 2,03 |
| 2018 [USD] | 9,60 Mrd. | 1,17 Mrd. | 1,20 Mrd. | 0,56 | 3,95% | 15,98 | 1,97 |
| 2017 [USD] | 9,35 Mrd. | 905,57 Mio. | 1,15 Mrd. | 0,53 | 4,20% | 16,92 | 2,07 |
| 2016 [USD] | 9,83 Mrd. | 1,92 Mrd. | 544,16 Mio. | 0,25 | 3,70% | 35,52 | 1,97 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Telia Company AB (ADRs) Aktie
Telia Co. AB engages in the provision of network access and telecommunication services. It operates through the following geographical segments: Sweden, Finland, Norway, Lithuania, Estonia, and TV and Media. It focuses on mobile, television, and fixed-line operations. The company was founded in 1853 and is headquartered in Solna, Sweden.