Brunello Cucinelli S.P.A. (ADRs)
[WKN: A40AHL | ISIN: US11687Q1094]
Aktienkurse
8,425€ -0,30%
Echtzeit-Aktienkurs Brunello Cucinelli S.P.A. (ADRs)
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der Brunello Cucinelli S.P.A. (ADRs) Aktie

Brunello Cucinelli S.P.A. (ADRs) Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse Brunello Cucinelli S.P.A. (ADRs)

Börse Stuttgart - - - - 8,425€ -0,30%
Lang & Schwarz - - - - 8,450€ -5,06%

Fundamentaldaten der Brunello Cucinelli S.P.A. (ADRs) Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [USD] 1,59 Mrd. 221,95 Mio. 152,40 Mio. 0,22 0,77% 37,61 3,60
2024 [USD] 1,38 Mrd. 192,20 Mio. 129,24 Mio. 0,19 0,68% 44,34 4,14
2023 [USD] 1,23 Mrd. 187,40 Mio. 123,91 Mio. 0,18 0,76% 46,29 4,65
2022 [USD] 966,59 Mio. 130,29 Mio. 84,71 Mio. 0,13 0,54% 67,40 5,93
2021 [USD] 841,78 Mio. 75,68 Mio. 63,03 Mio. 0,09 0,35% 90,59 6,81
2020 [USD] 620,16 Mio. -38,51 Mio. -37,87 Mio. -0,06 - - 9,24
2019 [USD] 680,24 Mio. 77,43 Mio. 58,82 Mio. 0,09 - 97,97 8,42
2018 [USD] 652,40 Mio. 77,02 Mio. 59,80 Mio. 0,09 0,26% 95,74 8,78
2017 [USD] 568,00 Mio. 67,02 Mio. 57,66 Mio. 0,09 0,24% 99,12 10,09
2016 [USD] 503,29 Mio. 58,94 Mio. 40,17 Mio. 0,06 0,14% 142,80 11,38
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen