Markel Corp.
[WKN: 885036 | ISIN: US5705351048]
Aktienkurse
1.679,000€ 0,36%
Echtzeit-Aktienkurs Markel Corp.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Markel Corp. Aktie

Dividende in %

Dividende der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Markel Corp. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Markel Corp. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 15,79 Mrd. 2,65 Mrd. 2,00 Mrd. 146,98 - 11,42 1,40
2022 [USD] 11,57 Mrd. -148,84 Mio. -284,02 Mio. -23,57 - - 1,95
2021 [USD] 12,84 Mrd. 3,13 Mrd. 2,47 Mrd. 176,51 - 9,51 1,78
2020 [USD] 9,74 Mrd. 1,00 Mrd. 787,33 Mio. 55,63 - 30,18 2,38
2019 [USD] 9,52 Mrd. 2,29 Mrd. 1,79 Mrd. 129,07 - 13,01 2,43
2018 [USD] 6,84 Mrd. -7,86 Mio. -133,01 Mio. -9,55 - - 3,41
2017 [USD] 6,05 Mrd. 87,30 Mio. 361,53 Mio. 25,81 - 65,04 3,86
2016 [USD] 5,61 Mrd. 629,92 Mio. 440,22 Mio. 31,27 - 53,69 4,18
2015 [USD] 5,37 Mrd. 742,11 Mio. 586,92 Mio. 41,74 - 40,22 4,36
2014 [USD] 5,13 Mrd. 440,38 Mio. 313,00 Mio. 22,27 - 75,39 4,57
2013 [USD] 4,30 Mrd. 361,74 Mio. 282,98 Mio. 22,48 - 74,69 5,46
2012 [USD] 3,00 Mrd. 312,05 Mio. 250,28 Mio. 25,89 - 64,85 5,39
2011 [USD] 2,63 Mrd. 190,20 Mio. 142,03 Mio. 14,60 - 114,98 6,14
2010 [USD] 2,23 Mrd. 295,51 Mio. 266,79 Mio. 27,27 - 61,58 7,33
2009 [USD] 2,16 Mrd. 198,64 Mio. 201,64 Mio. 20,52 - 81,82 7,64
2008 [USD] 2,24 Mrd. -161,02 Mio. -58,77 Mio. -5,95 - - 7,36
2007 [USD] 2,50 Mrd. 571,96 Mio. 405,67 Mio. 40,64 - 41,31 6,68
2006 [USD] 2,52 Mrd. 553,40 Mio. 392,50 Mio. 39,40 - 42,61 6,65
2005 [USD] 2,20 Mrd. 186,00 Mio. 147,92 Mio. 14,80 - 113,45 7,48
2004 [USD] 2,28 Mrd. 224,05 Mio. 165,41 Mio. 16,41 - 102,32 7,24
2003 [USD] 2,11 Mrd. 181,58 Mio. 123,48 Mio. 12,52 - 134,11 7,84
2002 [USD] 1,77 Mrd. 117,69 Mio. 75,32 Mio. 7,65 - 219,48 9,33
2001 [USD] 1,40 Mrd. -182,20 Mio. -125,72 Mio. -14,73 - - 11,80
2000 [USD] 1,09 Mrd. -51,81 Mio. -27,59 Mio. -3,99 - - 11,25
1999 [USD] 524,32 Mio. 53,44 Mio. 40,61 Mio. 7,20 - 233,19 17,90
1998 [USD] 426,00 Mio. 75,39 Mio. 57,29 Mio. 10,17 - 165,09 21,76
1997 [USD] 419,05 Mio. 66,35 Mio. 50,43 Mio. 8,92 - 188,23 21,93
1996 [USD] 366,74 Mio. 37,00 Mio. 46,67 Mio. 8,30 - 202,29 24,99
1995 [USD] 343,58 Mio. 47,93 Mio. 34,49 Mio. 6,15 - 273,01 26,50
1994 [USD] 279,69 Mio. 25,73 Mio. 18,59 Mio. 3,33 - 504,20 32,34
1993 [USD] 234,90 Mio. 32,16 Mio. 23,64 Mio. 4,22 - 397,87 38,70
1992 [USD] 205,79 Mio. 39,62 Mio. 25,59 Mio. 4,64 - 361,85 44,08
1991 [USD] 224,99 Mio. 17,73 Mio. 14,40 Mio. 2,68 - 626,49 38,86
1990 [USD] 73,41 Mio. 6,14 Mio. 7,87 Mio. 1,46 - 1150,00 118,91
1989 [USD] 89,75 Mio. 8,91 Mio. 13,78 Mio. 2,60 - 645,77 101,04
1988 [USD] 69,48 Mio. 7,66 Mio. 11,15 Mio. 2,33 - 719,67 126,14
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.