104,300€
2,15%
Echtzeit-Aktienkurs Erste Group Bank AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Erste Group Bank AG Aktie
Börsenkurse Erste Group Bank AG
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 104,250€ | 2,46% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 104,250€ | 3,42% |
| Tradegate | - | - | - | - | 104,250€ | 3,12% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 104,250€ | 3,12% |
| Xetra | - | - | - | - | 104,300€ | 2,15% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 104,300€ | 0,87% |
| Bats EU | - | - | - | - | 39,015€ | -0,66% |
| gettex | - | - | - | - | 104,300€ | 3,17% |
Fundamentaldaten der Erste Group Bank AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 21,16 Mrd. | 5,35 Mrd. | 3,37 Mrd. | 8,24 | 0,72% | 12,65 | 1,91 |
| 2024 [EUR] | 23,16 Mrd. | 4,97 Mrd. | 2,99 Mrd. | 7,20 | 2,88% | 14,49 | 1,75 |
| 2023 [EUR] | 23,19 Mrd. | 4,77 Mrd. | 2,90 Mrd. | 6,81 | 2,59% | 15,33 | 1,80 |
| 2022 [EUR] | 14,26 Mrd. | 3,20 Mrd. | 2,06 Mrd. | 4,83 | 1,82% | 21,58 | 2,98 |
| 2021 [EUR] | 9,68 Mrd. | 2,92 Mrd. | 1,78 Mrd. | 4,17 | 1,53% | 25,04 | 4,37 |
| 2020 [EUR] | 9,31 Mrd. | 1,36 Mrd. | 668,55 Mio. | 1,57 | 1,44% | 66,52 | 4,54 |
| 2019 [EUR] | 9,99 Mrd. | 2,31 Mrd. | 1,38 Mrd. | 3,23 | - | 32,28 | 4,26 |
| 2018 [EUR] | 9,63 Mrd. | 2,48 Mrd. | 1,72 Mrd. | 4,02 | 1,34% | 25,93 | 4,43 |
| 2017 [EUR] | 8,42 Mrd. | 2,06 Mrd. | 1,26 Mrd. | 2,94 | 1,15% | 35,48 | 5,07 |
| 2016 [EUR] | 8,75 Mrd. | 1,94 Mrd. | 1,25 Mrd. | 2,93 | 0,96% | 35,60 | 4,88 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Erste Group Bank AG Aktie
Erste Group Bank AG ist ein österreichisches Finanzdienstleister und beliefert Individuen, Unternehmenskunden, Kleinunternehmen und andere Geschäfte. Sie bietet ein ganzes Sortiment von Banking und anderen finanziellen Diensten wie Sparkonten, Assetmanagement (inklusiv Investitionsfonds), Verbraucherkredit und Hypothekargeschäft, Investment-Banking, Sicherheiten- Derivativ-Trading, Projektfinanzierung, Devisenhandel, Leasing, Factoring usw. Die Geschäftssegmente der Firma werden gemäß der Kernmärkte, in denen sie handelt, definiert und umfassen Österreich, Zentral- und Osteuropa, und andere. Maximalen Umsatz erzielt das Zentral- und Osteuropa-Segment, das ihre Betriebe in Tschechien, Slovakien, Romänien, Ungarn, Kroatien und Serbien repräsentiert.