Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
[WKN: 549309 | ISIN: DE0005493092]
Aktienkurse
3,110€ -1,58%
Echtzeit-Aktienkurs Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie

Dividende in %

Dividende der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 418,24 Mio. 10,77 Mio. 9,55 Mio. - - - 0,82
2022 [EUR] 351,65 Mio. -33,43 Mio. -35,06 Mio. - - - 0,98
2021 [EUR] 334,17 Mio. -73,23 Mio. -72,81 Mio. - - - 0,88
2020 [EUR] 370,20 Mio. -46,58 Mio. -43,95 Mio. - - - 0,79
2019 [EUR] 489,52 Mio. 21,80 Mio. 17,39 Mio. - 1,88% - 0,60
2018 [EUR] 536,04 Mio. 31,74 Mio. 28,46 Mio. - 1,88% - 0,55
2017 [EUR] 405,69 Mio. 9,09 Mio. 8,21 Mio. - 1,88% - 0,72
2016 [EUR] 376,26 Mio. 34,33 Mio. 29,19 Mio. - 1,88% - 0,78
2015 [EUR] 276,05 Mio. 6,00 Mio. 5,25 Mio. - 1,57% - 1,06
2014 [EUR] 260,74 Mio. 14,56 Mio. 11,66 Mio. - 3,14% - 0,76
2013 [EUR] 305,03 Mio. 60,05 Mio. 50,82 Mio. - 3,09% - 0,65
2012 [EUR] 215,24 Mio. 36,53 Mio. 27,41 Mio. - 1,85% - 0,92
2011 [EUR] 151,48 Mio. 9,46 Mio. 5,54 Mio. - - - 1,31
2010 [EUR] 110,14 Mio. -6,25 Mio. -6,19 Mio. - - - 1,81
2009 [EUR] 114,73 Mio. -6,08 Mio. -5,98 Mio. - - - 1,73
2008 [EUR] 107,56 Mio. -4,75 Mio. -4,02 Mio. - - - 1,85
2007 [EUR] 97,12 Mio. 7,07 Mio. 10,07 Mio. - - - 2,05
2006 [EUR] 89,06 Mio. -22,56 Mio. -20,80 Mio. - - - 1,68
2005 [EUR] 75,28 Mio. -79,48 Mio. -79,59 Mio. - - - 1,36
2004 [EUR] 98,07 Mio. -67,66 Mio. -67,73 Mio. - - - 0,69
2003 [EUR] 129,11 Mio. 3,38 Mio. 3,26 Mio. - - - 0,53
2002 [EUR] 112,98 Mio. 0,94 Mio. 0,39 Mio. - - - 0,60
2001 [EUR] 84,85 Mio. -11,12 Mio. -11,80 Mio. - - - 0,80
2000 [EUR] 97,03 Mio. 0,05 Mio. -0,80 Mio. - - - -
1999 [EUR] 86,90 Mio. 1,02 Mio. -0,16 Mio. - - - -
1998 [EUR] 70,09 Mio. 1,31 Mio. 0,33 Mio. - - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.