INTERTAINMENT AG INH O.N.
[WKN: 622360 | ISIN: DE0006223605]
Aktienkurse
0,520€ 7,00%
Echtzeit-Aktienkurs INTERTAINMENT AG INH O.N.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur INTERTAINMENT AG INH O.N. Aktie

Dividende in %

Dividende der INTERTAINMENT AG INH O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der INTERTAINMENT AG INH O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der INTERTAINMENT AG INH O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der INTERTAINMENT AG INH O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der INTERTAINMENT AG INH O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der INTERTAINMENT AG INH O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der INTERTAINMENT AG INH O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der INTERTAINMENT AG INH O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der INTERTAINMENT AG INH O.N. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der INTERTAINMENT AG INH O.N. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 0,19 Mio. -0,33 Mio. -0,33 Mio. -0,02 - - 44,84
2022 [EUR] 0,15 Mio. -0,31 Mio. -0,31 Mio. -0,02 - - 58,44
2021 [EUR] 0,14 Mio. 0,12 Mio. 0,12 Mio. 0,01 - 74,29 59,68
2020 [EUR] 0,09 Mio. -0,04 Mio. -0,04 Mio. 0,00 - - 96,30
2019 [EUR] 0,07 Mio. -0,36 Mio. -0,36 Mio. -0,02 - - 114,52
2018 [EUR] 0,42 Mio. 0,96 Mio. 0,96 Mio. 0,06 - 8,81 20,18
2017 [EUR] 0,00 Mio. -0,14 Mio. -0,14 Mio. -0,01 - - 8474,36
2016 [EUR] - -0,23 Mio. -0,23 Mio. -0,01 - - -
2015 [EUR] 0,01 Mio. -0,45 Mio. -0,45 Mio. -0,03 - - 1412,39
2014 [EUR] 0,01 Mio. -0,39 Mio. -0,39 Mio. -0,03 - - 724,24
2013 [EUR] 0,00 Mio. -0,51 Mio. -0,51 Mio. -0,04 - - 2598,17
2012 [EUR] 0,06 Mio. 14,72 Mio. 14,72 Mio. 1,02 - 0,51 117,37
2011 [EUR] 0,02 Mio. -35,00 Mio. -22,40 Mio. -1,56 - - 392,09
2010 [EUR] - 0,32 Mio. 0,06 Mio. 0,00 - 130,00 -
2009 [EUR] 0,06 Mio. -3,84 Mio. -2,88 Mio. -0,20 - - 135,45
2008 [EUR] 0,48 Mio. -7,30 Mio. -4,71 Mio. -0,34 - - 15,59
2007 [EUR] 1,13 Mio. -12,67 Mio. -18,96 Mio. -1,45 - - 6,06
2006 [EUR] 1,63 Mio. -6,68 Mio. -6,52 Mio. -0,52 - - 4,18
2005 [EUR] 1,29 Mio. -3,01 Mio. -10,31 Mio. -0,87 - - 4,81
2004 [EUR] 17,85 Mio. -21,33 Mio. -22,15 Mio. -1,86 - - 0,35
2003 [EUR] 6,03 Mio. -9,34 Mio. -14,07 Mio. -1,18 - - 1,03
2002 [EUR] 18,98 Mio. -16,99 Mio. -16,12 Mio. -1,35 - - 0,33
2001 [EUR] 31,15 Mio. -94,94 Mio. -86,81 Mio. -7,24 - - 0,20
2000 [EUR] 87,81 Mio. 10,66 Mio. 5,57 Mio. 0,51 - 1,01 0,07
1999 [EUR] 28,68 Mio. 10,04 Mio. 4,25 Mio. 0,41 - 1,27 0,19
1998 [EUR] 14,99 Mio. 4,30 Mio. 1,70 Mio. 0,08 - 6,34 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.