LPKF Laser & Electronics SE
[WKN: 645000 | ISIN: DE0006450000]
Aktienkurse
8,950€ 1,24%
Echtzeit-Aktienkurs LPKF Laser & Electronics SE
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur LPKF Laser & Electronics SE Aktie

Dividende in %

Dividende der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der LPKF Laser & Electronics SE Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der LPKF Laser & Electronics SE Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 124,34 Mio. 3,09 Mio. 1,75 Mio. 0,07 - 124,31 1,76
2022 [EUR] 123,70 Mio. 6,41 Mio. 1,66 Mio. 0,07 - 131,62 1,77
2021 [EUR] 93,57 Mio. -0,17 Mio. -0,11 Mio. -0,01 - - 2,34
2020 [EUR] 96,24 Mio. 7,31 Mio. 5,34 Mio. 0,22 1,12% 41,06 2,28
2019 [EUR] 140,03 Mio. 18,75 Mio. 13,15 Mio. 0,54 1,12% 16,67 1,57
2018 [EUR] 119,96 Mio. 5,97 Mio. 8,04 Mio. 0,33 - 27,29 1,83
2017 [EUR] 102,07 Mio. 3,01 Mio. 1,15 Mio. 0,05 - 179,00 1,95
2016 [EUR] 91,12 Mio. -7,58 Mio. -8,82 Mio. -0,40 - - 2,19
2015 [EUR] 87,26 Mio. -4,40 Mio. -3,48 Mio. -0,16 - - 2,28
2014 [EUR] 119,75 Mio. 11,92 Mio. 8,52 Mio. 0,38 1,34% 23,55 1,66
2013 [EUR] 129,66 Mio. 22,54 Mio. 15,07 Mio. 0,68 2,79% 13,16 1,54
2012 [EUR] 115,08 Mio. 19,57 Mio. 13,52 Mio. 0,61 2,79% 14,67 1,73
2011 [EUR] 91,11 Mio. 14,75 Mio. 9,95 Mio. 0,45 2,23% 19,89 2,18
2010 [EUR] 81,18 Mio. 17,47 Mio. 12,13 Mio. 0,56 2,23% 16,13 2,43
2009 [EUR] 50,71 Mio. 6,80 Mio. 4,68 Mio. 0,22 1,12% 41,63 3,83
2008 [EUR] 45,41 Mio. 2,87 Mio. 1,81 Mio. 0,09 - 105,29 4,28
2007 [EUR] 42,21 Mio. 5,93 Mio. 3,87 Mio. 0,18 0,67% 49,72 4,60
2006 [EUR] 39,78 Mio. 6,56 Mio. 3,97 Mio. 0,19 0,67% 48,38 4,89
2005 [EUR] 34,87 Mio. 6,01 Mio. 3,02 Mio. 0,14 0,56% 63,93 5,54
2004 [EUR] 25,17 Mio. 1,74 Mio. 0,93 Mio. 0,05 0,22% 198,89 7,54
2003 [EUR] 22,67 Mio. 1,17 Mio. 0,77 Mio. 0,04 0,17% 255,71 8,41
2002 [EUR] 25,30 Mio. 1,34 Mio. 0,63 Mio. 0,03 - 298,33 7,53
2001 [EUR] 22,98 Mio. 1,83 Mio. 0,81 Mio. 0,04 0,34% 223,75 8,29
2000 [EUR] 28,00 Mio. 6,18 Mio. 3,18 Mio. 0,15 0,34% 59,27 6,71
1999 [EUR] 19,75 Mio. 4,63 Mio. 2,25 Mio. 0,11 0,29% 83,64 9,52
1998 [EUR] 16,33 Mio. 2,80 Mio. 1,47 Mio. 0,07 - 127,86 11,51
1997 [EUR] 15,11 Mio. 3,66 Mio. 2,19 Mio. 0,10 12,75% 86,06 0,77
1996 [EUR] 11,75 Mio. 3,34 Mio. 1,95 Mio. 0,09 15,38% 96,24 0,99
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.