Berliner Effektengesellschaft AG
[WKN: 522130 | ISIN: DE0005221303]
Aktienkurse
64,000€ 1,59%
Echtzeit-Aktienkurs Berliner Effektengesellschaft AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Berliner Effektengesellschaft AG Aktie

Dividende in %

Dividende der Berliner Effektengesellschaft AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Berliner Effektengesellschaft AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Berliner Effektengesellschaft AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Berliner Effektengesellschaft AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Berliner Effektengesellschaft AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Berliner Effektengesellschaft AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Berliner Effektengesellschaft AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Berliner Effektengesellschaft AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Berliner Effektengesellschaft AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Berliner Effektengesellschaft AG Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 108,49 Mio. 30,64 Mio. 9,68 Mio. 0,74 0,78% 87,07 7,77
2022 [EUR] 145,20 Mio. 60,37 Mio. 17,97 Mio. 1,35 1,56% 47,37 5,86
2021 [EUR] 251,28 Mio. 155,66 Mio. 57,52 Mio. 4,29 1,56% 14,93 3,42
2020 [EUR] 267,73 Mio. 159,83 Mio. 58,33 Mio. 4,34 1,56% 14,74 3,21
2019 [EUR] 67,88 Mio. 25,20 Mio. 9,07 Mio. 0,67 0,94% 95,24 12,72
2018 [EUR] 68,69 Mio. 26,59 Mio. 9,99 Mio. 0,73 0,94% 87,19 12,68
2017 [EUR] 63,19 Mio. 24,40 Mio. 8,69 Mio. 0,64 0,94% 100,79 13,86
2016 [EUR] 53,19 Mio. 22,18 Mio. 10,66 Mio. 0,78 0,78% 82,26 16,47
2015 [EUR] 45,80 Mio. 15,59 Mio. 6,09 Mio. 0,44 0,63% 144,47 19,19
2014 [EUR] 36,12 Mio. 13,71 Mio. 8,52 Mio. 0,62 0,31% 103,73 24,48
2013 [EUR] 31,69 Mio. 4,83 Mio. 0,95 Mio. 0,07 0,08% 914,29 27,93
2012 [EUR] 25,14 Mio. -5,81 Mio. -5,85 Mio. -0,42 - - 35,20
2011 [EUR] 38,93 Mio. 7,94 Mio. 3,25 Mio. 0,23 0,28% 278,26 22,72
2010 [EUR] 29,62 Mio. 5,18 Mio. 2,84 Mio. 0,20 0,23% 320,00 29,85
2009 [EUR] 23,55 Mio. 2,66 Mio. 1,92 Mio. 0,13 0,19% 492,31 37,67
2008 [EUR] 24,63 Mio. -1,51 Mio. -2,70 Mio. -0,16 - - 43,13
2007 [EUR] 31,23 Mio. 7,98 Mio. 6,72 Mio. 0,40 0,47% 160,00 34,25
2006 [EUR] 43,38 Mio. 2,56 Mio. 4,09 Mio. 0,25 0,36% 256,00 24,36
2005 [EUR] 30,77 Mio. 2,07 Mio. 3,15 Mio. 0,19 0,16% 336,84 34,23
2004 [EUR] 20,68 Mio. -2,42 Mio. -2,32 Mio. -0,14 - - 50,48
2003 [EUR] 15,94 Mio. -1,70 Mio. -1,01 Mio. -0,06 2,94% - 64,10
2002 [EUR] 13,07 Mio. -25,24 Mio. -25,34 Mio. -1,59 - - 78,20
2001 [EUR] 22,03 Mio. -59,02 Mio. -58,09 Mio. -3,62 0,94% - 46,64
2000 [EUR] 94,27 Mio. 69,64 Mio. 47,84 Mio. 2,89 0,48% 22,12 11,23
1999 [EUR] 57,15 Mio. 33,65 Mio. 17,22 Mio. 1,28 2,13% 49,84 15,02
1998 [EUR] 157,71 Mio. 32,38 Mio. 14,87 Mio. 1,14 1,42% 56,34 5,18
1997 [EUR] 12,99 Mio. 10,73 Mio. 5,40 Mio. 0,44 0,47% 145,79 60,58
1996 [EUR] 2,83 Mio. 1,60 Mio. 1,03 Mio. 0,25 - 254,98 92,84
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.