4,560€
0,44%
Echtzeit-Aktienkurs Edel SE & Co. KGaA
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Edel SE & Co. KGaA Aktie
Börsenkurse Edel SE & Co. KGaA
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 4,570€ | -1,30% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 4,560€ | -1,72% |
| Tradegate | - | - | - | - | 4,560€ | -4,60% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 4,560€ | -2,56% |
| Xetra | - | - | - | - | 4,580€ | -2,14% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 4,560€ | 0,44% |
| gettex | - | - | - | - | 4,580€ | -2,35% |
Fundamentaldaten der Edel SE & Co. KGaA Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 267,82 Mio. | 20,23 Mio. | 12,81 Mio. | 0,60 | 6,58% | 7,57 | 0,36 |
| 2024 [EUR] | 258,57 Mio. | 18,03 Mio. | 11,04 Mio. | 0,52 | 6,58% | 8,79 | 0,38 |
| 2023 [EUR] | 280,22 Mio. | 19,91 Mio. | 12,15 Mio. | 0,57 | 6,58% | 7,99 | 0,35 |
| 2022 [EUR] | 277,02 Mio. | 19,94 Mio. | 11,59 Mio. | 0,55 | 6,58% | 8,37 | 0,35 |
| 2021 [EUR] | 251,33 Mio. | 14,61 Mio. | 6,58 Mio. | 0,31 | 4,39% | 14,76 | 0,39 |
| 2020 [EUR] | 214,10 Mio. | 6,20 Mio. | 2,54 Mio. | 0,12 | 2,19% | 38,64 | 0,46 |
| 2019 [EUR] | 209,50 Mio. | 4,35 Mio. | 1,66 Mio. | 0,08 | 2,19% | 58,46 | 0,47 |
| 2018 [EUR] | 209,18 Mio. | 6,54 Mio. | 3,35 Mio. | 0,16 | 2,19% | 29,23 | 0,47 |
| 2017 [EUR] | 198,15 Mio. | 6,69 Mio. | 4,04 Mio. | 0,19 | 2,19% | 24,00 | 0,49 |
| 2016 [EUR] | 180,16 Mio. | 5,99 Mio. | 3,19 Mio. | 0,15 | 2,19% | 30,40 | 0,54 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Edel SE & Co. KGaA Aktie
Die in Hamburg ansässige Edel SE & Co. KGaA ist ein im Jahr 1986 gegründetes, unabhängiges deutsches Medienunternehmen, das als Label- und Verlagsgruppe agiert. Das Geschäftsmodell umfasst die Konzeption, Produktion, Logistik und den Vertrieb von Büchern, Tonträgern wie Vinyl-Schallplatten und CDs sowie digitalen Unterhaltungsmedien. Über Tochtergesellschaften wie die optimal media GmbH betreibt der Konzern eigene Herstellungs- und Logistikkapazitäten, während Einheiten wie Kontor New Media den digitalen Vertrieb steuern. Das Angebot im Buch- und Musikbereich richtet sich an ein breites Spektrum, das von Belletristik und Kinderunterhaltung bis hin zu verschiedenen Musikgenres reicht. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete das börsennotierte Unternehmen mit über 1.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 267,8 Millionen Euro.