Turbon AG
[WKN: 750450 | ISIN: DE0007504508]
Aktienkurse
2,900€ 1,40%
Echtzeit-Aktienkurs Turbon AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Turbon AG Aktie

Dividende in %

Dividende der Turbon AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Turbon AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Turbon AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Turbon AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Turbon AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Turbon AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Turbon AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Turbon AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Turbon AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Turbon AG Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 57,55 Mio. 1,69 Mio. -0,22 Mio. -0,07 6,90% - 0,17
2022 [EUR] 55,40 Mio. 9,20 Mio. 7,73 Mio. 2,35 6,90% 1,24 0,17
2021 [EUR] 48,24 Mio. 3,15 Mio. 1,25 Mio. 0,38 - 7,61 0,20
2020 [EUR] 41,90 Mio. -1,15 Mio. -2,00 Mio. -0,61 - - 0,23
2019 [EUR] 55,04 Mio. -12,07 Mio. -12,17 Mio. -3,70 - - 0,17
2018 [EUR] 65,19 Mio. -7,02 Mio. -7,43 Mio. -2,25 - - 0,15
2017 [EUR] 89,23 Mio. -2,02 Mio. -3,71 Mio. -1,13 - - 0,11
2016 [EUR] 96,62 Mio. 5,66 Mio. 3,60 Mio. 1,09 20,69% 2,66 0,10
2015 [EUR] 107,16 Mio. 8,12 Mio. 6,19 Mio. 1,88 51,72% 1,54 0,09
2014 [EUR] 107,93 Mio. 9,95 Mio. 7,00 Mio. 2,13 68,97% 1,36 0,09
2013 [EUR] 75,36 Mio. 4,86 Mio. 3,21 Mio. 0,97 55,17% 2,99 0,13
2012 [EUR] 84,90 Mio. 6,26 Mio. 4,06 Mio. 1,23 20,69% 2,36 0,11
2011 [EUR] 80,71 Mio. 5,52 Mio. 3,41 Mio. 1,03 20,69% 2,82 0,12
2010 [EUR] 75,72 Mio. 3,86 Mio. 2,16 Mio. 0,62 17,24% 4,68 0,13
2009 [EUR] 85,88 Mio. 5,84 Mio. 3,46 Mio. 0,96 13,79% 3,02 0,12
2008 [EUR] 98,32 Mio. 2,90 Mio. 1,61 Mio. 0,44 8,62% 6,59 0,11
2007 [EUR] 122,52 Mio. -1,00 Mio. 0,08 Mio. 0,02 17,24% 145,00 0,09
2006 [EUR] 128,82 Mio. -2,17 Mio. -1,94 Mio. -0,50 - - 0,09
2005 [EUR] 117,12 Mio. 3,75 Mio. 3,05 Mio. 0,82 10,34% 3,54 0,10
2004 [EUR] 122,79 Mio. 2,68 Mio. 2,28 Mio. 0,63 10,34% 4,60 0,09
2003 [EUR] 133,65 Mio. 5,74 Mio. 4,03 Mio. 1,12 13,79% 2,59 0,08
2002 [EUR] 147,99 Mio. 5,61 Mio. 4,08 Mio. 1,13 13,79% 2,57 0,07
2001 [EUR] 149,13 Mio. 4,03 Mio. 3,13 Mio. 0,84 12,07% 3,45 0,07
2000 [EUR] 147,94 Mio. 1,42 Mio. 1,83 Mio. 0,49 10,58% 5,97 0,07
1999 [EUR] 129,62 Mio. 2,87 Mio. 1,66 Mio. 0,41 8,82% 7,00 0,09
1998 [EUR] 132,97 Mio. 0,52 Mio. 0,10 Mio. 0,03 7,05% 111,54 0,09
1997 [EUR] 120,41 Mio. 8,53 Mio. 5,34 Mio. 1,33 - 2,17 0,10
1996 [EUR] 115,51 Mio. 12,90 Mio. 8,10 Mio. 2,02 26,45% 1,43 0,10
1995 [EUR] 83,78 Mio. 10,32 Mio. 5,99 Mio. 1,50 24,68% 1,94 0,14
1994 [EUR] 73,46 Mio. 8,79 Mio. 5,21 Mio. 1,30 21,16% 2,23 0,16
1993 [EUR] 66,87 Mio. 6,19 Mio. 4,03 Mio. 1,01 15,87% 2,88 0,17
1992 [EUR] 71,09 Mio. 5,81 Mio. 2,77 Mio. 0,69 14,10% 4,18 0,16
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.