Iberdrola S.A.
[WKN: A0M46B | ISIN: ES0144580Y14]
Aktienkurse
13,393€ -0,20%
Echtzeit-Aktienkurs Iberdrola S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Iberdrola S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Iberdrola S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Iberdrola S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Iberdrola S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Iberdrola S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Iberdrola S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Iberdrola S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Iberdrola S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Iberdrola S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Iberdrola S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Iberdrola S.A. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 49,15 Mrd. 6,79 Mrd. 4,80 Mrd. - 3,34% - 1,69
2022 [EUR] 53,95 Mrd. 6,15 Mrd. 4,34 Mrd. - 3,00% - 1,53
2021 [EUR] 39,11 Mrd. 6,34 Mrd. 3,89 Mrd. - 2,69% - 2,11
2020 [EUR] 33,15 Mrd. 5,06 Mrd. 3,61 Mrd. - 2,55% - 2,49
2019 [EUR] 36,44 Mrd. 4,78 Mrd. 3,41 Mrd. - 2,42% - 2,28
2018 [EUR] 35,08 Mrd. 4,29 Mrd. 3,01 Mrd. - 2,12% - 2,38
2017 [EUR] 31,26 Mrd. 2,05 Mrd. 2,80 Mrd. - 1,97% - 2,67
2016 [EUR] 29,22 Mrd. 3,70 Mrd. 2,70 Mrd. - 1,89% - 2,85
2015 [EUR] 31,42 Mrd. 2,93 Mrd. 2,42 Mrd. - 1,70% - 2,67
2014 [EUR] 30,03 Mrd. 3,07 Mrd. 2,33 Mrd. - 1,61% - 2,82
2013 [EUR] 32,81 Mrd. 1,12 Mrd. 2,57 Mrd. - 1,59% - 2,53
2012 [EUR] 34,20 Mrd. 3,26 Mrd. 2,84 Mrd. - 1,79% - 2,37
2011 [EUR] 31,65 Mrd. 3,49 Mrd. 2,80 Mrd. - 1,98% - 2,47
2010 [EUR] 30,43 Mrd. 3,81 Mrd. 2,87 Mrd. - 2,01% - 2,40
2009 [EUR] 24,56 Mrd. 3,63 Mrd. 2,82 Mrd. - 2,03% - 2,86
2008 [EUR] 25,20 Mrd. 3,86 Mrd. 2,86 Mrd. - 2,00% - 2,61
2007 [EUR] 17,47 Mrd. 3,10 Mrd. 2,35 Mrd. - 1,66% - 3,74
2006 [EUR] 11,02 Mrd. 2,39 Mrd. 1,66 Mrd. - 1,60% - 4,38
2005 [EUR] 11,74 Mrd. 1,96 Mrd. 1,38 Mrd. - 1,40% - 4,11
2004 [EUR] 10,27 Mrd. 1,76 Mrd. 1,21 Mrd. - 1,22% - 4,70
2003 [EUR] 9,45 Mrd. 1,28 Mrd. 1,06 Mrd. - 1,07% - 5,04
2002 [EUR] 9,58 Mrd. 1,27 Mrd. 962,57 Mio. - 0,97% - 5,04
2001 [EUR] 8,11 Mrd. 1,20 Mrd. 905,87 Mio. - 0,88% - 5,84
2000 [EUR] 7,05 Mrd. 1,12 Mrd. 852,36 Mio. - 0,83% - 6,71
1999 [EUR] 6,25 Mrd. 1,03 Mrd. 730,42 Mio. - 0,77% - 7,64
1998 [EUR] 4,15 Mrd. 932,21 Mio. 665,18 Mio. - 0,66% - 11,61
1997 [EUR] 4,87 Mrd. 806,62 Mio. 609,75 Mio. - 0,62% - 9,91
1996 [EUR] 4,94 Mrd. 801,86 Mio. 580,80 Mio. - 0,59% - 9,87
1995 [EUR] 4,86 Mrd. 620,90 Mio. 510,91 Mio. - 0,55% - 10,23
1994 [EUR] 4,53 Mrd. 523,73 Mio. 417,84 Mio. - 0,52% - 10,93
1993 [EUR] 4,78 Mrd. 480,52 Mio. 363,85 Mio. - 0,52% - 10,20
1992 [EUR] 4,69 Mrd. 493,26 Mio. 352,81 Mio. - 0,52% - 9,97
1991 [EUR] 3,21 Mrd. 513,23 Mio. 397,59 Mio. - 0,52% - 13,79
1990 [EUR] 1,85 Mrd. 268,18 Mio. 193,78 Mio. - 0,52% - 13,82
1989 [EUR] 1,64 Mrd. 221,60 Mio. 189,88 Mio. - 0,47% - 15,36
1988 [EUR] 1,52 Mrd. 219,32 Mio. 156,42 Mio. - 0,50% - 16,29
1987 [EUR] 1,35 Mrd. 138,51 Mio. 122,62 Mio. - 0,48% - 17,01
1986 [EUR] 1,22 Mrd. 145,30 Mio. 111,34 Mio. - 0,46% - 16,15
1985 [EUR] 1,10 Mrd. 121,42 Mio. 92,24 Mio. - 0,45% - 14,42
1984 [EUR] 1,06 Mrd. 97,58 Mio. 80,57 Mio. - 0,45% - 13,08
1983 [EUR] 987,16 Mio. 85,92 Mio. 71,83 Mio. - - - 14,02
1982 [EUR] 945,66 Mio. 77,43 Mio. 66,96 Mio. - - - 14,64
1981 [EUR] 798,53 Mio. 104,69 Mio. 85,88 Mio. - - - 17,33
1980 [EUR] - - - - - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.