Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services
[WKN: 928980 | ISIN: GRS343313003]
Aktienkurse
0,891€
3,67%
Echtzeit-Aktienkurs Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services
Bid:
Ask:
Fundamentaldaten zur Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services Aktie
Dividende in %
Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)
Bilanzgewinn-Wachstum in %
Gewinn je Aktie
Umsatz (Angaben in Mio.)
Umsatzwachstum in %
Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)
Nettogewinnmarge
Fundamentaldaten der Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and Services Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 364,02 Mio. | 33,32 Mio. | 5,84 Mio. | 0,01 | - | 63,61 | 1,48 |
2022 [EUR] | 392,79 Mio. | 29,51 Mio. | 11,90 Mio. | 0,05 | - | 18,55 | 0,86 |
2021 [EUR] | 414,00 Mio. | 36,89 Mio. | 17,46 Mio. | 0,12 | - | 7,74 | 0,33 |
2020 [EUR] | 364,84 Mio. | -92,60 Mio. | -106,28 Mio. | -0,70 | - | - | 0,37 |
2019 [EUR] | 720,98 Mio. | -53,13 Mio. | -111,22 Mio. | -0,74 | - | - | 0,19 |
2018 [EUR] | 871,59 Mio. | 16,15 Mio. | -52,94 Mio. | -0,34 | - | - | 0,16 |
2017 [EUR] | 1,11 Mrd. | 13,73 Mio. | -53,39 Mio. | -0,33 | - | - | 0,13 |
2016 [EUR] | 1,32 Mrd. | 9,33 Mio. | -106,60 Mio. | -0,66 | - | - | 0,11 |
2015 [EUR] | 1,91 Mrd. | 29,80 Mio. | -65,15 Mio. | -0,40 | - | - | 0,08 |
2014 [EUR] | 1,85 Mrd. | 38,81 Mio. | -49,55 Mio. | -0,31 | - | - | 0,08 |
2013 [EUR] | 1,54 Mrd. | 56,56 Mio. | -4,57 Mio. | -0,03 | - | - | 0,09 |
2012 [EUR] | 1,37 Mrd. | 58,33 Mio. | 6,12 Mio. | 0,04 | 0,29% | 23,43 | 0,11 |
2011 [EUR] | 1,20 Mrd. | 57,54 Mio. | 17,70 Mio. | 0,11 | 0,39% | 8,17 | 0,12 |
2010 [EUR] | 1,12 Mrd. | 79,13 Mio. | 36,63 Mio. | 0,23 | 0,49% | 3,96 | 0,13 |
2009 [EUR] | 903,55 Mio. | 104,45 Mio. | 49,83 Mio. | 0,31 | 16,48% | 2,90 | 0,16 |
2008 [EUR] | 1,08 Mrd. | 145,50 Mio. | 50,15 Mio. | 0,31 | 24,16% | 2,88 | 0,13 |
2007 [EUR] | 835,49 Mio. | 208,51 Mio. | 112,30 Mio. | 0,69 | 36,24% | 1,28 | 0,17 |
2006 [EUR] | 791,45 Mio. | 223,64 Mio. | 104,57 Mio. | 0,65 | 36,24% | 1,37 | 0,18 |
2005 [EUR] | 522,96 Mio. | 150,49 Mio. | 69,89 Mio. | 0,44 | 30,20% | 2,02 | 0,27 |
2004 [EUR] | 325,80 Mio. | 94,32 Mio. | 58,91 Mio. | 0,37 | 26,36% | 2,39 | 0,43 |
2003 [EUR] | 320,42 Mio. | 88,74 Mio. | 56,87 Mio. | 0,36 | 24,71% | 2,47 | 0,44 |
2002 [EUR] | 319,35 Mio. | 74,63 Mio. | 41,90 Mio. | 0,28 | 20,87% | 3,23 | 0,42 |
2001 [EUR] | 281,93 Mio. | 61,90 Mio. | 37,24 Mio. | 0,25 | 17,86% | 3,62 | 0,48 |
2000 [EUR] | 242,09 Mio. | 41,61 Mio. | 17,00 Mio. | 0,11 | 8,06% | 7,95 | 0,56 |
1999 [EUR] | 157,40 Mio. | 8,62 Mio. | 5,60 Mio. | 0,04 | 1,61% | 24,07 | 0,86 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert. |