80,500€
8,78%
Echtzeit-Aktienkurs HOLLAND COLOURS NA.EO2,27
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der HOLLAND COLOURS NA.EO2,27 Aktie
Börsenkurse HOLLAND COLOURS NA.EO2,27
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 80,500€ | 4,55% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 80,500€ | 4,55% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 80,500€ | 8,78% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 80,500€ | 4,21% |
| gettex | - | - | - | - | 80,250€ | 3,22% |
Fundamentaldaten der HOLLAND COLOURS NA.EO2,27 Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [EUR] | 112,35 Mio. | 7,94 Mio. | 5,89 Mio. | 6,85 | 8,51% | 11,76 | 0,62 |
| 2024 [EUR] | 103,29 Mio. | 6,81 Mio. | 5,18 Mio. | 6,02 | 3,74% | 13,37 | 0,67 |
| 2023 [EUR] | 111,44 Mio. | 7,15 Mio. | 5,87 Mio. | 6,82 | 4,24% | 11,80 | 0,62 |
| 2022 [EUR] | 110,47 Mio. | 13,54 Mio. | 10,18 Mio. | 11,83 | 7,34% | 6,80 | 0,63 |
| 2021 [EUR] | 96,03 Mio. | 12,34 Mio. | 9,47 Mio. | 11,01 | 12,48% | 7,31 | 0,72 |
| 2020 [EUR] | 101,54 Mio. | 10,71 Mio. | 7,82 Mio. | 9,09 | - | 8,85 | 0,68 |
| 2019 [EUR] | 90,90 Mio. | 8,70 Mio. | 6,05 Mio. | 7,04 | 4,37% | 11,44 | 0,76 |
| 2018 [EUR] | 83,51 Mio. | 8,18 Mio. | 5,84 Mio. | 6,78 | 4,21% | 11,87 | 0,83 |
| 2017 [EUR] | 77,49 Mio. | 7,09 Mio. | 5,19 Mio. | 6,03 | 3,74% | 13,35 | 0,89 |
| 2016 [EUR] | 73,73 Mio. | 5,62 Mio. | 3,64 Mio. | 4,23 | 2,67% | 19,03 | 0,94 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der HOLLAND COLOURS NA.EO2,27 Aktie
Die Holland Colours N.V. ist ein niederländisches Chemieunternehmen mit Hauptsitz in Apeldoorn, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Farb- und Additivkonzentraten für die Kunststoffindustrie spezialisiert hat. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst flüssige und feste Farbstoffe, die insbesondere bei der Herstellung von PET-Verpackungen, Rohren, Profilen sowie in der Bau- und Verpackungsindustrie Anwendung finden. Holland Colours ist global aufgestellt und betreibt Produktionsstätten sowie Vertriebsniederlassungen in Europa, Amerika und Asien, um Kunden weltweit zu bedienen. Eine Besonderheit des an der Euronext Amsterdam gelisteten Unternehmens ist seine Eigentümerstruktur, bei der ein erheblicher Teil der Anteile über eine Mitarbeiterstiftung von den eigenen Beschäftigten gehalten wird.