Brinker International Inc.
[WKN: 881396 | ISIN: US1096411004]
Aktienkurse
128,500€ 5,33%
Echtzeit-Aktienkurs Brinker International Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Brinker International Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Brinker International Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 4,13 Mrd. 90,80 Mio. 102,60 Mio. 2,28 - 56,36 1,39
2022 [USD] 3,80 Mrd. 115,20 Mio. 117,60 Mio. 2,58 - 49,83 1,48
2021 [USD] 3,34 Mrd. 145,20 Mio. 131,60 Mio. 2,82 - 45,50 1,77
2020 [USD] 3,08 Mrd. 4,90 Mio. 24,40 Mio. 0,63 0,89% 204,94 1,88
2019 [USD] 3,22 Mrd. 171,80 Mio. 154,90 Mio. 3,96 1,18% 32,43 1,50
2018 [USD] 3,14 Mrd. 170,22 Mio. 125,88 Mio. 2,72 1,18% 47,24 1,67
2017 [USD] 3,15 Mrd. 208,51 Mio. 150,82 Mio. 2,94 1,06% 43,71 1,98
2016 [USD] 3,26 Mrd. 286,39 Mio. 200,75 Mio. 3,42 1,00% 37,57 2,19
2015 [USD] 3,00 Mrd. 284,28 Mio. 196,69 Mio. 3,05 0,87% 42,13 2,59
2014 [USD] 2,91 Mrd. 216,29 Mio. 154,04 Mio. 2,26 0,75% 56,86 2,86
2013 [USD] 2,85 Mrd. 230,32 Mio. 163,36 Mio. 2,20 0,62% 58,41 3,05
2012 [USD] 2,82 Mrd. 208,81 Mio. 151,23 Mio. 1,87 0,50% 68,72 3,39
2011 [USD] 2,76 Mrd. 183,33 Mio. 141,06 Mio. 1,53 0,44% 83,99 3,86
2010 [USD] 2,86 Mrd. 131,99 Mio. 137,70 Mio. 1,34 0,37% 95,90 4,57
2009 [USD] 3,62 Mrd. 86,74 Mio. 79,17 Mio. 0,77 0,34% 166,88 3,62
2008 [USD] 4,24 Mrd. 54,85 Mio. 51,72 Mio. 0,49 0,33% 262,24 3,07
2007 [USD] 4,38 Mrd. 318,47 Mio. 230,05 Mio. 1,85 0,26% 69,46 3,23
2006 [USD] 4,15 Mrd. 305,40 Mio. 213,95 Mio. 1,63 0,16% 78,69 3,88
2005 [USD] 3,91 Mrd. 194,41 Mio. 160,22 Mio. 1,15 - 111,45 4,39
2004 [USD] 3,71 Mrd. 233,03 Mio. 150,92 Mio. 1,03 - 125,12 4,71
2003 [USD] 3,29 Mrd. 253,59 Mio. 168,64 Mio. 1,13 - 113,42 5,74
2002 [USD] 2,89 Mrd. 231,85 Mio. 152,71 Mio. 1,01 - 126,85 6,51
2001 [USD] 2,47 Mrd. 221,93 Mio. 145,15 Mio. 0,95 - 135,69 7,75
2000 [USD] 2,16 Mrd. 181,54 Mio. 117,84 Mio. 0,78 - 165,17 8,82
1999 [USD] 1,87 Mrd. 130,54 Mio. 85,24 Mio. 0,56 - 231,12 10,19
1998 [USD] 1,57 Mrd. 105,46 Mio. 69,08 Mio. 0,45 - 283,66 12,11
1997 [USD] 1,34 Mrd. 90,99 Mio. 60,51 Mio. 0,36 - 356,94 14,12
1996 [USD] 1,16 Mrd. 52,14 Mio. 34,38 Mio. 0,20 - 655,61 19,21
1995 [USD] 1,04 Mrd. 111,42 Mio. 72,74 Mio. 0,44 - 294,72 19,99
1994 [USD] 878,47 Mio. 95,44 Mio. 61,61 Mio. 0,37 - 348,24 23,38
1993 [USD] 652,94 Mio. 75,81 Mio. 48,93 Mio. 0,31 - 421,31 30,39
1992 [USD] 519,26 Mio. 54,52 Mio. 35,71 Mio. 0,23 - 563,60 36,19
1991 [USD] 426,85 Mio. 39,66 Mio. 26,10 Mio. 0,18 - 713,89 43,44
1990 [USD] 347,13 Mio. 27,41 Mio. 18,09 Mio. 0,15 - 880,14 48,01
1989 [USD] 284,74 Mio. 20,87 Mio. 14,03 Mio. 0,12 - 1061,98 50,71
1988 [USD] 218,30 Mio. 12,40 Mio. 8,13 Mio. 0,08 - 1626,58 59,46
1987 [USD] 177,24 Mio. 11,27 Mio. 6,49 Mio. 0,07 - 1976,92 71,55
1986 [USD] 106,99 Mio. 6,64 Mio. 4,80 Mio. 0,05 - 2379,63 107,18
1985 [USD] 69,30 Mio. 5,96 Mio. 4,13 Mio. 0,05 - 2471,15 147,67
1984 [USD] 43,16 Mio. 2,94 Mio. 1,99 Mio. 0,03 - 4431,03 212,88
1983 [USD] 30,22 Mio. 3,31 Mio. 2,01 Mio. 0,03 - 3893,94 214,50
1982 [USD] 26,28 Mio. 3,39 Mio. 2,00 Mio. 0,03 - 4015,63 -
1981 [USD] 19,78 Mio. 2,40 Mio. 1,34 Mio. 0,03 - 4942,31 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.