Brinker International Inc.
[WKN: 881396 | ISIN: US1096411004]
Aktienkurse
100,500€ 4,15%
Echtzeit-Aktienkurs Brinker International Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Brinker International Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Brinker International Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Brinker International Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 4,13 Mrd. 90,80 Mio. 102,60 Mio. 2,28 - 44,08 1,08
2022 [USD] 3,80 Mrd. 115,20 Mio. 117,60 Mio. 2,58 - 38,97 1,16
2021 [USD] 3,34 Mrd. 145,20 Mio. 131,60 Mio. 2,82 - 35,59 1,38
2020 [USD] 3,08 Mrd. 4,90 Mio. 24,40 Mio. 0,63 1,13% 160,29 1,47
2019 [USD] 3,22 Mrd. 171,80 Mio. 154,90 Mio. 3,96 1,51% 25,37 1,17
2018 [USD] 3,14 Mrd. 170,22 Mio. 125,88 Mio. 2,72 1,51% 36,95 1,31
2017 [USD] 3,15 Mrd. 208,51 Mio. 150,82 Mio. 2,94 1,35% 34,18 1,55
2016 [USD] 3,26 Mrd. 286,39 Mio. 200,75 Mio. 3,42 1,27% 29,39 1,71
2015 [USD] 3,00 Mrd. 284,28 Mio. 196,69 Mio. 3,05 1,11% 32,95 2,03
2014 [USD] 2,91 Mrd. 216,29 Mio. 154,04 Mio. 2,26 0,96% 44,47 2,23
2013 [USD] 2,85 Mrd. 230,32 Mio. 163,36 Mio. 2,20 0,80% 45,68 2,38
2012 [USD] 2,82 Mrd. 208,81 Mio. 151,23 Mio. 1,87 0,64% 53,74 2,65
2011 [USD] 2,76 Mrd. 183,33 Mio. 141,06 Mio. 1,53 0,56% 65,69 3,02
2010 [USD] 2,86 Mrd. 131,99 Mio. 137,70 Mio. 1,34 0,47% 75,00 3,57
2009 [USD] 3,62 Mrd. 86,74 Mio. 79,17 Mio. 0,77 0,44% 130,52 2,83
2008 [USD] 4,24 Mrd. 54,85 Mio. 51,72 Mio. 0,49 0,42% 205,10 2,40
2007 [USD] 4,38 Mrd. 318,47 Mio. 230,05 Mio. 1,85 0,33% 54,32 2,53
2006 [USD] 4,15 Mrd. 305,40 Mio. 213,95 Mio. 1,63 0,20% 61,54 3,03
2005 [USD] 3,91 Mrd. 194,41 Mio. 160,22 Mio. 1,15 - 87,16 3,44
2004 [USD] 3,71 Mrd. 233,03 Mio. 150,92 Mio. 1,03 - 97,86 3,69
2003 [USD] 3,29 Mrd. 253,59 Mio. 168,64 Mio. 1,13 - 88,70 4,49
2002 [USD] 2,89 Mrd. 231,85 Mio. 152,71 Mio. 1,01 - 99,21 5,09
2001 [USD] 2,47 Mrd. 221,93 Mio. 145,15 Mio. 0,95 - 106,12 6,06
2000 [USD] 2,16 Mrd. 181,54 Mio. 117,84 Mio. 0,78 - 129,18 6,90
1999 [USD] 1,87 Mrd. 130,54 Mio. 85,24 Mio. 0,56 - 180,76 7,97
1998 [USD] 1,57 Mrd. 105,46 Mio. 69,08 Mio. 0,45 - 221,85 9,47
1997 [USD] 1,34 Mrd. 90,99 Mio. 60,51 Mio. 0,36 - 279,17 11,05
1996 [USD] 1,16 Mrd. 52,14 Mio. 34,38 Mio. 0,20 - 512,76 15,02
1995 [USD] 1,04 Mrd. 111,42 Mio. 72,74 Mio. 0,44 - 230,50 15,64
1994 [USD] 878,47 Mio. 95,44 Mio. 61,61 Mio. 0,37 - 272,36 18,28
1993 [USD] 652,94 Mio. 75,81 Mio. 48,93 Mio. 0,31 - 329,51 23,77
1992 [USD] 519,26 Mio. 54,52 Mio. 35,71 Mio. 0,23 - 440,79 28,30
1991 [USD] 426,85 Mio. 39,66 Mio. 26,10 Mio. 0,18 - 558,33 33,98
1990 [USD] 347,13 Mio. 27,41 Mio. 18,09 Mio. 0,15 - 688,36 37,55
1989 [USD] 284,74 Mio. 20,87 Mio. 14,03 Mio. 0,12 - 830,58 39,66
1988 [USD] 218,30 Mio. 12,40 Mio. 8,13 Mio. 0,08 - 1272,15 46,51
1987 [USD] 177,24 Mio. 11,27 Mio. 6,49 Mio. 0,07 - 1546,15 55,96
1986 [USD] 106,99 Mio. 6,64 Mio. 4,80 Mio. 0,05 - 1861,11 83,82
1985 [USD] 69,30 Mio. 5,96 Mio. 4,13 Mio. 0,05 - 1932,69 115,49
1984 [USD] 43,16 Mio. 2,94 Mio. 1,99 Mio. 0,03 - 3465,52 166,49
1983 [USD] 30,22 Mio. 3,31 Mio. 2,01 Mio. 0,03 - 3045,45 167,76
1982 [USD] 26,28 Mio. 3,39 Mio. 2,00 Mio. 0,03 - 3140,63 -
1981 [USD] 19,78 Mio. 2,40 Mio. 1,34 Mio. 0,03 - 3865,38 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.