Electronic Arts Inc.
[WKN: 878372 | ISIN: US2855121099]
Aktienkurse
142,350€ 1,77%
Echtzeit-Aktienkurs Electronic Arts Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Electronic Arts Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Electronic Arts Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Electronic Arts Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 7,24 Mrd. 1,33 Mrd. 802,00 Mio. 2,89 0,53% 49,34 5,37
2022 [USD] 7,01 Mrd. 1,08 Mrd. 789,00 Mio. 2,76 0,48% 51,59 5,69
2021 [USD] 5,66 Mrd. 1,02 Mrd. 837,00 Mio. 2,87 0,36% 49,67 7,21
2020 [USD] 5,47 Mrd. 1,51 Mrd. 3,04 Mrd. 10,30 - 13,82 7,51
2019 [USD] 4,93 Mrd. 1,08 Mrd. 1,02 Mrd. 3,33 - 42,75 8,60
2018 [USD] 5,16 Mrd. 1,45 Mrd. 1,04 Mrd. 3,34 - 42,62 8,44
2017 [USD] 4,81 Mrd. 1,21 Mrd. 967,00 Mio. 3,08 - 46,22 9,13
2016 [USD] 4,37 Mrd. 877,00 Mio. 1,16 Mrd. 3,50 - 40,67 9,79
2015 [USD] 4,52 Mrd. 925,00 Mio. 875,00 Mio. 2,69 - 52,92 9,77
2014 [USD] 3,57 Mrd. 7,00 Mio. 8,00 Mio. 0,03 - 4745,00 12,41
2013 [USD] 3,80 Mrd. 139,00 Mio. 98,00 Mio. 0,31 - 459,19 11,32
2012 [USD] 4,14 Mrd. 18,00 Mio. 76,00 Mio. 0,23 - 618,91 10,99
2011 [USD] 3,59 Mrd. -279,00 Mio. -276,00 Mio. -0,84 - - 13,21
2010 [USD] 3,65 Mrd. -706,00 Mio. -677,00 Mio. -2,08 - - 12,86
2009 [USD] 4,21 Mrd. -855,00 Mio. -1,09 Mrd. -3,40 - - 10,93
2008 [USD] 3,67 Mrd. -507,00 Mio. -454,00 Mio. -1,45 - - 12,35
2007 [USD] 3,09 Mrd. 138,00 Mio. 76,00 Mio. 0,24 - 593,13 14,32
2006 [USD] 2,95 Mrd. 389,00 Mio. 236,00 Mio. 0,75 - 189,80 14,71
2005 [USD] 3,13 Mrd. 725,00 Mio. 504,00 Mio. 1,59 - 89,81 14,12
2004 [USD] 2,96 Mrd. 796,56 Mio. 577,29 Mio. 1,87 - 76,12 14,52
2003 [USD] 2,48 Mrd. 461,45 Mio. 317,10 Mio. 1,09 - 131,20 16,56
2002 [USD] 1,72 Mrd. 148,29 Mio. 101,51 Mio. 0,36 - 400,99 23,88
2001 [USD] 1,32 Mrd. -13,43 Mio. -11,08 Mio. -0,04 - - 30,35
2000 [USD] 1,42 Mrd. 169,81 Mio. 116,75 Mio. 0,44 - 323,52 28,24
1999 [USD] 1,22 Mrd. 118,46 Mio. 72,87 Mio. 0,29 - 494,27 28,51
1998 [USD] 908,85 Mio. 108,26 Mio. 72,56 Mio. 0,30 - 477,68 37,69
1997 [USD] 624,77 Mio. 78,96 Mio. 53,00 Mio. 0,24 - 593,13 49,36
1996 [USD] 531,89 Mio. 59,55 Mio. 40,49 Mio. 0,19 - 757,18 54,52
1995 [USD] 493,35 Mio. 78,08 Mio. 55,72 Mio. 0,27 - 531,16 58,70
1994 [USD] 418,29 Mio. 64,28 Mio. 44,74 Mio. 0,22 - 662,09 64,89
1993 [USD] 298,39 Mio. 43,72 Mio. 30,86 Mio. 0,16 - 918,39 88,16
1992 [USD] 162,13 Mio. 24,27 Mio. 15,65 Mio. 0,09 - 1564,29 147,08
1991 [USD] 101,75 Mio. 13,84 Mio. 9,14 Mio. 0,06 - 2454,31 213,94
1990 [USD] 72,45 Mio. 9,63 Mio. 6,04 Mio. 0,04 - 3389,29 293,88
1989 [USD] 63,47 Mio. 5,15 Mio. 4,00 Mio. 0,03 - 4591,94 137,51
1988 [USD] - - 1,29 Mio. 0,01 - 14235,00 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.