Greif
[WKN: 866263 | ISIN: US3976241071]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Greif
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Greif Aktie

Dividende in %

Dividende der Greif Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Greif Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Greif Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Greif Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Greif Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Greif Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Greif Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Greif Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Greif Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Greif Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 5,22 Mrd. 494,70 Mio. 359,20 Mio. 6,17 - - -
2022 [USD] 6,35 Mrd. 525,70 Mio. 376,70 Mio. 6,32 - - -
2021 [USD] 5,56 Mrd. 478,60 Mio. 390,70 Mio. 6,55 - - -
2020 [USD] 4,52 Mrd. 186,10 Mio. 108,80 Mio. 1,84 - - -
2019 [USD] 4,60 Mrd. 262,00 Mio. 171,00 Mio. 2,89 - - -
2018 [USD] 3,87 Mrd. 299,80 Mio. 209,40 Mio. 3,56 - - -
2017 [USD] 3,64 Mrd. 200,30 Mio. 118,60 Mio. 2,02 - - -
2016 [USD] 3,32 Mrd. 141,20 Mio. 74,90 Mio. 1,27 - - -
2015 [USD] 3,62 Mrd. 114,80 Mio. 71,90 Mio. 1,22 - - -
2014 [USD] 4,24 Mrd. 158,00 Mio. 91,50 Mio. 1,92 - - -
2013 [USD] 4,35 Mrd. 243,70 Mio. 147,30 Mio. 3,10 - - -
2012 [USD] 4,27 Mrd. 187,10 Mio. 126,10 Mio. 2,66 - - -
2011 [USD] 4,25 Mrd. 243,41 Mio. 176,04 Mio. 3,71 - - -
2010 [USD] 3,46 Mrd. 252,49 Mio. 209,99 Mio. 4,43 - - -
2009 [USD] 2,79 Mrd. 173,76 Mio. 132,43 Mio. 2,28 - - -
2008 [USD] 3,78 Mrd. 311,91 Mio. 234,35 Mio. 3,99 - - -
2007 [USD] 3,32 Mrd. 211,64 Mio. 156,37 Mio. 3,32 - - -
2006 [USD] 2,63 Mrd. 207,87 Mio. 142,12 Mio. 2,42 - - -
2005 [USD] 2,42 Mrd. 152,26 Mio. 104,66 Mio. 2,25 - - -
2004 [USD] 2,21 Mrd. 63,77 Mio. 47,77 Mio. 1,05 - - -
2003 [USD] 1,92 Mrd. 13,82 Mio. 4,67 Mio. 0,11 - - -
2002 [USD] 1,63 Mrd. 35,93 Mio. 30,98 Mio. 0,69 - - -
2001 [USD] 1,46 Mrd. 128,01 Mio. 88,77 Mio. 1,98 - - -
2000 [USD] 929,86 Mio. 100,45 Mio. 75,79 Mio. 1,34 - - -
1999 [USD] 818,83 Mio. 67,36 Mio. 51,37 Mio. 0,89 - - -
1998 [USD] 801,13 Mio. 55,59 Mio. 33,10 Mio. 0,72 - - -
1997 [USD] 648,98 Mio. 29,51 Mio. 18,09 Mio. 0,40 - - -
1996 [USD] 637,37 Mio. 67,70 Mio. 42,75 Mio. 0,88 - - -
1995 [USD] 719,35 Mio. 97,91 Mio. 60,13 Mio. 1,20 - - -
1994 [USD] 583,53 Mio. 51,61 Mio. 33,75 Mio. 0,70 - - -
1993 [USD] 526,77 Mio. 38,36 Mio. 25,23 Mio. 0,52 - - -
1992 [USD] 511,00 Mio. 47,90 Mio. 30,37 Mio. 0,65 - - -
1991 [USD] 437,38 Mio. 32,75 Mio. 22,24 Mio. 0,46 - - -
1990 [USD] 438,14 Mio. 33,55 Mio. 22,13 Mio. 0,45 - - -
1989 [USD] 435,03 Mio. 42,00 Mio. 26,92 Mio. 0,55 - - -
1988 [USD] 411,68 Mio. 47,73 Mio. 30,30 Mio. 0,61 - - -
1987 [USD] 354,65 Mio. 34,88 Mio. 20,68 Mio. 0,38 - - -
1986 [USD] 315,55 Mio. 34,15 Mio. 18,95 Mio. 0,00 - - -
1985 [USD] 310,07 Mio. 42,23 Mio. 23,63 Mio. 0,45 - - -
1984 [USD] 326,44 Mio. 48,04 Mio. 25,84 Mio. 0,46 - - -
1983 [USD] 281,02 Mio. 38,78 Mio. 20,94 Mio. 0,36 - - -
1982 [USD] 271,68 Mio. 34,89 Mio. 18,81 Mio. 0,32 - - -
1981 [USD] 307,04 Mio. 47,47 Mio. 25,19 Mio. 0,44 - - -
1980 [USD] 285,59 Mio. 40,21 Mio. 21,35 Mio. 0,38 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.