Southwest Gas Holdings Inc.
[WKN: 863050 | ISIN: US8448951025]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Southwest Gas Holdings Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Southwest Gas Holdings Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Southwest Gas Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Southwest Gas Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Southwest Gas Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Southwest Gas Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Southwest Gas Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Southwest Gas Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Southwest Gas Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Southwest Gas Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Southwest Gas Holdings Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Southwest Gas Holdings Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 5,43 Mrd. 197,35 Mio. 150,89 Mio. 2,13 - - -
2022 [USD] 4,96 Mrd. -273,34 Mio. -203,29 Mio. -3,10 - - -
2021 [USD] 3,68 Mrd. 246,85 Mio. 200,78 Mio. 3,39 - - -
2020 [USD] 3,30 Mrd. 304,74 Mio. 232,32 Mio. 4,14 - - -
2019 [USD] 3,12 Mrd. 272,67 Mio. 213,94 Mio. 3,94 - - -
2018 [USD] 2,88 Mrd. 243,34 Mio. 182,28 Mio. 3,68 - - -
2017 [USD] 2,55 Mrd. 259,03 Mio. 193,84 Mio. 4,04 - - -
2016 [USD] 2,46 Mrd. 231,52 Mio. 152,04 Mio. 3,18 - - -
2015 [USD] 2,46 Mrd. 219,33 Mio. 138,32 Mio. 2,92 - - -
2014 [USD] 2,12 Mrd. 219,52 Mio. 141,13 Mio. 3,01 - - -
2013 [USD] 1,95 Mrd. 222,82 Mio. 145,32 Mio. 3,11 - - -
2012 [USD] 1,93 Mrd. 207,92 Mio. 133,33 Mio. 2,86 - - -
2011 [USD] 1,89 Mrd. 175,07 Mio. 112,29 Mio. 2,43 - - -
2010 [USD] 1,83 Mrd. 158,38 Mio. 103,88 Mio. 2,27 - - -
2009 [USD] 1,89 Mrd. 132,04 Mio. 87,48 Mio. 1,94 - - -
2008 [USD] 2,14 Mrd. 101,81 Mio. 60,97 Mio. 1,39 - - -
2007 [USD] 2,15 Mrd. 131,02 Mio. 83,25 Mio. 1,95 - - -
2006 [USD] 2,02 Mrd. 128,36 Mio. 83,86 Mio. 2,05 - - -
2005 [USD] 1,71 Mrd. 68,44 Mio. 43,82 Mio. 1,14 - - -
2004 [USD] 1,48 Mrd. 87,01 Mio. 56,78 Mio. 1,60 - - -
2003 [USD] 1,23 Mrd. 55,38 Mio. 38,50 Mio. 1,13 - - -
2002 [USD] 1,32 Mrd. 65,38 Mio. 43,97 Mio. 1,32 - - -
2001 [USD] 1,40 Mrd. 62,22 Mio. 42,63 Mio. 1,15 - - -
2000 [USD] 1,03 Mrd. 57,41 Mio. 43,79 Mio. 1,21 - - -
1999 [USD] 936,87 Mio. 66,43 Mio. 44,79 Mio. 1,27 - - -
1998 [USD] 917,31 Mio. 89,43 Mio. 53,01 Mio. 1,65 - - -
1997 [USD] 732,01 Mio. 26,80 Mio. 21,94 Mio. 0,61 - - -
1996 [USD] 644,06 Mio. 15,92 Mio. 12,05 Mio. 0,25 - - -
1995 [USD] 563,50 Mio. 4,41 Mio. 3,57 Mio. 0,10 - - -
1994 [USD] 728,17 Mio. 44,02 Mio. 26,30 Mio. 1,22 - - -
1993 [USD] 689,84 Mio. 23,62 Mio. 12,36 Mio. 0,56 - - -
1992 [USD] 718,48 Mio. 32,13 Mio. 17,66 Mio. 0,81 - - -
1991 [USD] 794,79 Mio. -13,53 Mio. -14,18 Mio. -0,76 - - -
1990 [USD] 863,17 Mio. 62,79 Mio. 37,17 Mio. 1,81 - - -
1989 [USD] 844,57 Mio. 71,19 Mio. 42,69 Mio. 2,15 - - -
1988 [USD] 801,49 Mio. 69,97 Mio. 41,19 Mio. 2,13 - - -
1987 [USD] 468,58 Mio. 35,21 Mio. 39,70 Mio. 2,13 - - -
1986 [USD] 450,51 Mio. 35,74 Mio. 23,73 Mio. 1,66 - - -
1985 [USD] 611,02 Mio. 44,17 Mio. 23,62 Mio. 1,92 - - -
1984 [USD] 443,69 Mio. 40,19 Mio. 19,57 Mio. 1,68 - - -
1983 [USD] 384,86 Mio. 32,96 Mio. 16,65 Mio. 1,42 - - -
1982 [USD] 399,12 Mio. 20,18 Mio. 14,40 Mio. 1,30 - - -
1981 [USD] 432,39 Mio. 8,05 Mio. 9,57 Mio. 0,92 - - -
1980 [USD] 317,55 Mio. 6,92 Mio. 8,86 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.