Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)
[WKN: 909800 | ISIN: US8740391003]
Aktienkurse
179,900€ 0,17%
Echtzeit-Aktienkurs Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 69,35 Mrd. 31,26 Mrd. 26,90 Mrd. 5,19 0,90% 34,68 13,45
2022 [USD] 75,94 Mrd. 38,12 Mrd. 34,10 Mrd. 6,58 0,78% 27,36 12,29
2021 [USD] 56,83 Mrd. 23,54 Mrd. 21,36 Mrd. 4,12 0,85% 43,69 16,42
2020 [USD] 45,48 Mrd. 19,74 Mrd. 17,59 Mrd. 3,39 0,78% 53,04 20,51
2019 [USD] 34,61 Mrd. 12,52 Mrd. 11,17 Mrd. 2,15 0,69% 83,52 26,95
2018 [USD] 34,20 Mrd. 13,08 Mrd. 11,64 Mrd. 2,25 0,57% 80,13 27,28
2017 [USD] 32,13 Mrd. 12,92 Mrd. 11,28 Mrd. 2,17 0,58% 82,75 29,04
2016 [USD] 29,39 Mrd. 11,86 Mrd. 10,36 Mrd. 2,00 0,51% 90,04 31,74
2015 [USD] 26,56 Mrd. 10,91 Mrd. 9,65 Mrd. 1,86 0,42% 96,67 35,12
2014 [USD] 25,17 Mrd. 9,84 Mrd. 8,71 Mrd. 1,68 0,32% 107,08 37,06
2013 [USD] 20,11 Mrd. 7,13 Mrd. 6,34 Mrd. 1,22 0,22% 147,10 46,38
2012 [USD] 17,11 Mrd. 6,07 Mrd. 5,62 Mrd. 1,08 0,22% 166,11 54,51
2011 [USD] 14,53 Mrd. 4,91 Mrd. 4,57 Mrd. 0,88 0,22% 204,20 64,17
2010 [USD] 13,32 Mrd. 5,33 Mrd. 5,13 Mrd. 0,99 0,23% 181,53 69,96
2009 [USD] 8,95 Mrd. 2,89 Mrd. 2,70 Mrd. 0,52 0,21% 344,64 104,08
2008 [USD] 10,57 Mrd. 3,54 Mrd. 3,17 Mrd. 0,61 0,20% 295,40 87,70
2007 [USD] 9,82 Mrd. 3,70 Mrd. 3,32 Mrd. 0,62 0,21% 288,30 94,70
2006 [USD] 9,76 Mrd. 4,10 Mrd. 3,86 Mrd. 0,74 0,20% 243,77 96,53
2005 [USD] 8,29 Mrd. 2,93 Mrd. 2,91 Mrd. 0,56 0,16% 318,97 112,09
2004 [USD] 7,71 Mrd. 2,76 Mrd. 2,77 Mrd. 0,54 0,12% 331,92 118,85
2003 [USD] 5,90 Mrd. 1,49 Mrd. 1,37 Mrd. 0,27 0,01% 666,30 154,46
2002 [USD] 4,70 Mrd. 787,64 Mio. 625,27 Mio. 0,12 - 1474,59 192,57
2001 [USD] 3,72 Mrd. 436,21 Mio. 428,45 Mio. 0,09 - 2091,86 241,98
2000 [USD] 5,32 Mrd. 2,05 Mrd. 2,09 Mrd. 0,44 - 409,79 164,60
1999 [USD] 2,27 Mrd. 747,26 Mio. 761,20 Mio. 0,19 - 956,91 324,67
1998 [USD] 1,50 Mrd. 407,65 Mio. 458,29 Mio. 0,12 - 1550,86 475,60
1997 [USD] 1,53 Mrd. 540,51 Mio. 625,61 Mio. 0,16 - 1117,39 456,28
1996 [USD] 1,43 Mrd. 691,00 Mio. 706,58 Mio. 0,19 - 962,03 474,71
1995 [USD] 1,09 Mrd. 540,38 Mio. 569,32 Mio. 0,15 - 1168,18 612,17
1994 [USD] 730,84 Mio. 324,32 Mio. 320,29 Mio. 0,09 - 2021,35 887,46
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.