UnitedHealth Group Inc.
[WKN: 869561 | ISIN: US91324P1021]
Aktienkurse
562,500€ 0,43%
Echtzeit-Aktienkurs UnitedHealth Group Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur UnitedHealth Group Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der UnitedHealth Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der UnitedHealth Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der UnitedHealth Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der UnitedHealth Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der UnitedHealth Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der UnitedHealth Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der UnitedHealth Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der UnitedHealth Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der UnitedHealth Group Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der UnitedHealth Group Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 367,81 Mrd. 29,11 Mrd. 22,38 Mrd. - 1,30% - 1,41
2022 [USD] 322,34 Mrd. 26,34 Mrd. 20,12 Mrd. - 1,14% - 1,63
2021 [USD] 287,60 Mrd. 22,31 Mrd. 17,29 Mrd. - 1,00% - 1,84
2020 [USD] 257,14 Mrd. 20,74 Mrd. 15,40 Mrd. - 0,86% - 2,07
2019 [USD] 242,16 Mrd. 17,98 Mrd. 13,84 Mrd. - 0,74% - 2,20
2018 [USD] 226,25 Mrd. 15,94 Mrd. 11,99 Mrd. - 0,61% - 2,39
2017 [USD] 201,16 Mrd. 14,02 Mrd. 10,56 Mrd. - 0,51% - 2,71
2016 [USD] 184,84 Mrd. 11,86 Mrd. 7,02 Mrd. - 0,42% - 2,90
2015 [USD] 157,11 Mrd. 10,23 Mrd. 5,81 Mrd. - 0,33% - 3,41
2014 [USD] 130,47 Mrd. 9,66 Mrd. 5,62 Mrd. - 0,25% - 4,11
2013 [USD] 122,49 Mrd. 8,92 Mrd. 5,63 Mrd. - 0,19% - 4,54
2012 [USD] 110,62 Mrd. 8,62 Mrd. 5,53 Mrd. - 0,14% - 5,18
2011 [USD] 101,86 Mrd. 7,96 Mrd. 5,14 Mrd. - 0,11% - 5,74
2010 [USD] 94,16 Mrd. 7,38 Mrd. 4,63 Mrd. - 0,07% - 6,49
2009 [USD] 87,20 Mrd. 5,81 Mrd. 3,82 Mrd. - 0,01% - 7,40
2008 [USD] 81,31 Mrd. 4,62 Mrd. 2,98 Mrd. - 0,01% - 8,31
2007 [USD] 75,44 Mrd. 7,31 Mrd. 4,65 Mrd. - 0,01% - 9,34
2006 [USD] 71,55 Mrd. 6,53 Mrd. 4,16 Mrd. - 0,01% - 10,57
2005 [USD] 45,37 Mrd. 5,13 Mrd. 3,30 Mrd. - 0,00% - 16,84
2004 [USD] 37,22 Mrd. 3,97 Mrd. 2,59 Mrd. - 0,00% - 19,44
2003 [USD] 28,82 Mrd. 2,84 Mrd. 1,83 Mrd. - 0,00% - 22,76
2002 [USD] 25,02 Mrd. 2,10 Mrd. 1,35 Mrd. - 0,00% - 26,93
2001 [USD] 23,45 Mrd. 1,47 Mrd. 913,00 Mio. - 0,00% - 29,61
2000 [USD] 21,12 Mrd. 1,13 Mrd. 709,00 Mio. - 0,00% - 33,79
1999 [USD] 19,56 Mrd. 894,00 Mio. 568,00 Mio. - 0,00% - 38,52
1998 [USD] 17,36 Mrd. -46,00 Mio. -186,00 Mio. - 0,00% - 47,69
1997 [USD] 11,79 Mrd. 742,00 Mio. 460,00 Mio. - 0,00% - 72,92
1996 [USD] 10,07 Mrd. 580,85 Mio. 355,64 Mio. - 0,00% - 82,58
1995 [USD] 5,67 Mrd. 460,01 Mio. 285,96 Mio. - 0,00% - 139,04
1994 [USD] 3,77 Mrd. 467,94 Mio. 288,14 Mio. - 0,00% - 206,36
1993 [USD] 3,12 Mrd. 333,43 Mio. 212,08 Mio. - 0,00% - 244,27
1992 [USD] 1,44 Mrd. 176,60 Mio. 114,23 Mio. - 0,00% - 432,17
1991 [USD] 847,13 Mio. 113,86 Mio. 74,85 Mio. - 0,00% - 668,60
1990 [USD] 605,46 Mio. 51,87 Mio. 33,93 Mio. - 0,00% - 805,51
1989 [USD] 400,96 Mio. 21,58 Mio. 13,68 Mio. - - - 725,59
1988 [USD] 433,89 Mio. -33,95 Mio. -36,78 Mio. - - - 670,53
1987 [USD] 435,36 Mio. -21,08 Mio. -15,80 Mio. - - - 661,07
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.