0,017€
37,50%
Echtzeit-Aktienkurs FINTECH SELECT
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der FINTECH SELECT Aktie
Börsenkurse FINTECH SELECT
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,020€ | 68,75% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,017€ | 41,67% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,017€ | 37,50% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 0,021€ | 24,24% |
Fundamentaldaten der FINTECH SELECT Aktie
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [CAD] | 2,78 Mio. | -0,50 Mio. | -0,50 Mio. | -0,01 | - | - | 0,48 |
| 2024 [CAD] | 4,00 Mio. | 0,49 Mio. | 0,49 Mio. | 0,01 | - | 2,75 | 0,33 |
| 2023 [CAD] | 3,82 Mio. | 0,33 Mio. | 0,33 Mio. | 0,00 | - | 4,13 | 0,35 |
| 2022 [CAD] | 2,59 Mio. | 1,20 Mio. | 1,20 Mio. | 0,02 | - | 1,10 | 0,51 |
| 2021 [CAD] | 2,77 Mio. | -0,11 Mio. | -0,11 Mio. | 0,00 | - | - | 0,43 |
| 2020 [CAD] | 2,88 Mio. | 0,41 Mio. | 0,41 Mio. | 0,01 | - | 2,75 | 0,41 |
| 2019 [CAD] | 3,28 Mio. | -0,25 Mio. | -0,25 Mio. | 0,00 | - | - | 0,36 |
| 2018 [CAD] | 3,03 Mio. | 0,77 Mio. | 0,77 Mio. | 0,01 | - | 1,38 | 0,35 |
| 2017 [CAD] | 3,59 Mio. | 0,44 Mio. | 0,44 Mio. | 0,01 | - | 1,65 | 0,30 |
| 2016 [CAD] | 5,81 Mio. | 0,97 Mio. | 0,97 Mio. | 0,03 | - | 0,52 | 0,09 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |