Sopra Steria Group S.A.
[WKN: 880013 | ISIN: FR0000050809]
Aktienkurse
178,200€ 0,62%
Echtzeit-Aktienkurs Sopra Steria Group S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Sopra Steria Group S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Sopra Steria Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Sopra Steria Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Sopra Steria Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Sopra Steria Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Sopra Steria Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Sopra Steria Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Sopra Steria Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Sopra Steria Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Sopra Steria Group S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Sopra Steria Group S.A. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 5,81 Mrd. 294,10 Mio. 183,70 Mio. 9,09 2,61% 19,61 0,62
2022 [EUR] 5,10 Mrd. 346,90 Mio. 247,80 Mio. 12,23 2,41% 14,57 0,71
2021 [EUR] 4,68 Mrd. 285,20 Mio. 187,70 Mio. 9,27 1,80% 19,22 0,77
2020 [EUR] 4,26 Mrd. 177,00 Mio. 106,80 Mio. 5,27 1,12% 33,79 0,85
2019 [EUR] 4,43 Mrd. 258,60 Mio. 160,30 Mio. 7,92 - 22,49 0,81
2018 [EUR] 4,10 Mrd. 207,10 Mio. 125,10 Mio. 6,20 1,04% 28,75 0,88
2017 [EUR] 3,85 Mrd. 245,10 Mio. 171,40 Mio. 8,48 1,35% 21,01 0,94
2016 [EUR] 3,74 Mrd. 225,90 Mio. 150,40 Mio. 7,50 1,23% 23,76 0,96
2015 [EUR] 3,58 Mrd. 129,60 Mio. 84,40 Mio. 4,27 0,95% 41,73 0,99
2014 [EUR] 2,28 Mrd. 130,06 Mio. 98,20 Mio. 6,81 1,07% 26,17 1,59
2013 [EUR] 1,35 Mrd. 95,53 Mio. 71,40 Mio. 6,00 1,07% 29,70 1,57
2012 [EUR] 1,22 Mrd. 83,07 Mio. 55,60 Mio. 4,67 0,95% 38,16 1,74
2011 [EUR] 1,05 Mrd. 94,44 Mio. 62,87 Mio. 5,29 1,07% 33,69 2,01
2010 [EUR] 1,17 Mrd. 91,67 Mio. 74,77 Mio. 6,35 0,45% 28,06 1,80
2009 [EUR] 1,09 Mrd. 52,27 Mio. 27,24 Mio. 2,33 0,45% 76,48 1,91
2008 [EUR] 1,13 Mrd. 86,54 Mio. 58,20 Mio. 4,98 0,93% 35,78 1,84
2007 [EUR] 1,00 Mrd. 80,33 Mio. 55,10 Mio. 4,80 0,93% 37,13 2,08
2006 [EUR] 897,67 Mio. 66,28 Mio. 44,21 Mio. 3,86 0,76% 46,17 2,28
2005 [EUR] 756,98 Mio. 52,21 Mio. 35,26 Mio. 3,25 0,62% 54,83 2,69
2004 [EUR] 629,20 Mio. 32,23 Mio. 22,61 Mio. 2,11 0,45% 84,45 3,04
2003 [EUR] 525,30 Mio. 24,85 Mio. 12,72 Mio. 1,21 0,22% 147,27 3,56
2002 [EUR] 531,41 Mio. 29,89 Mio. 18,18 Mio. 1,78 0,34% 100,11 3,41
2001 [EUR] 516,12 Mio. 37,51 Mio. 24,08 Mio. 2,37 0,45% 75,19 3,51
2000 [EUR] 398,72 Mio. 25,35 Mio. 15,82 Mio. 1,61 0,35% 110,68 4,55
1999 [EUR] 320,27 Mio. 30,58 Mio. 18,20 Mio. 1,97 0,33% 90,27 5,28
1998 [EUR] 283,12 Mio. 28,06 Mio. 16,33 Mio. 1,78 1,95% 100,34 5,78
1997 [EUR] 208,67 Mio. 11,50 Mio. 6,90 Mio. 0,76 0,13% 235,40 7,79
1996 [EUR] 159,25 Mio. 3,40 Mio. 2,49 Mio. 0,27 0,06% 650,36 10,16
1995 [EUR] 132,09 Mio. 3,54 Mio. 2,05 Mio. 0,25 0,05% 707,14 10,97
1994 [EUR] 130,74 Mio. 5,43 Mio. 3,78 Mio. 0,47 0,07% 383,23 11,08
1993 [EUR] 112,88 Mio. 0,15 Mio. 0,69 Mio. 0,09 0,03% 2072,09 12,72
1992 [EUR] 118,25 Mio. 8,37 Mio. 6,15 Mio. 0,79 0,09% 225,86 11,75
1991 [EUR] 115,93 Mio. 7,76 Mio. 5,47 Mio. 0,71 0,08% 252,05 11,89
1990 [EUR] 96,86 Mio. 6,26 Mio. 4,29 Mio. 0,56 0,06% 318,78 14,13
1989 [EUR] 81,26 Mio. 4,88 Mio. 3,26 Mio. 0,43 0,05% 418,31 16,78
1988 [EUR] 68,20 Mio. 3,15 Mio. 2,10 Mio. 17,49 1,95% 10,19 0,31
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.