2,185€
-1,13%
Echtzeit-Aktienkurs Eagle Football Group S.A
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Eagle Football Group S.A Aktie
Börsenkurse Eagle Football Group S.A
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 2,185€ | 1,63% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 2,185€ | -1,13% |
gettex | - | - | - | - | 2,185€ | -1,13% |
Fundamentaldaten der Eagle Football Group S.A Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 199,13 Mio. | -99,13 Mio. | -97,82 Mio. | -1,09 | - | - | 1,91 |
2022 [EUR] | 160,48 Mio. | -56,85 Mio. | -54,09 Mio. | -0,93 | - | - | 0,77 |
2021 [EUR] | 118,16 Mio. | -109,21 Mio. | -106,97 Mio. | -1,85 | - | - | 1,04 |
2020 [EUR] | 180,69 Mio. | -36,35 Mio. | -36,48 Mio. | -0,63 | - | - | 0,69 |
2019 [EUR] | 309,02 Mio. | 8,18 Mio. | 6,19 Mio. | 0,11 | - | 20,42 | 0,41 |
2018 [EUR] | 289,46 Mio. | 11,92 Mio. | 8,03 Mio. | 0,14 | - | 15,72 | 0,44 |
2017 [EUR] | 249,95 Mio. | 7,40 Mio. | 4,67 Mio. | 0,09 | - | 24,28 | 0,51 |
2016 [EUR] | 218,11 Mio. | 16,67 Mio. | 9,80 Mio. | 0,21 | - | 10,40 | 0,46 |
2015 [EUR] | 103,54 Mio. | -21,52 Mio. | -21,43 Mio. | -0,47 | - | - | 0,97 |
2014 [EUR] | 120,55 Mio. | -28,06 Mio. | -26,44 Mio. | -1,17 | - | - | 0,41 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Eagle Football Group S.A Aktie
Eagle Football Group is a holding company, which engages in the business of developing sporting, cultural, and corporate events. The firm is also involved in ticketing; media and marketing rights; sponsoring and advertising; brand-related revenue; events; and player trading. The company was founded in 1950 and is headquartered in Decines-Charpieu, France.