SkyWest
[WKN: 878075 | ISIN: US8308791024]
Aktienkurse
103,000€
Echtzeit-Aktienkurs SkyWest
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur SkyWest Aktie

Dividende in %

Dividende der SkyWest Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der SkyWest Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der SkyWest Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der SkyWest Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der SkyWest Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der SkyWest Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der SkyWest Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der SkyWest Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der SkyWest Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der SkyWest Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 2,94 Mrd. 40,31 Mio. 34,34 Mio. 0,77 - 133,77 1,41
2022 [USD] 3,00 Mrd. 92,58 Mio. 72,95 Mio. 1,44 - 71,53 1,73
2021 [USD] 2,71 Mrd. 150,61 Mio. 111,91 Mio. 2,21 - 46,71 1,91
2020 [USD] 2,13 Mrd. -7,33 Mio. -8,52 Mio. -0,17 0,14% - 2,43
2019 [USD] 2,97 Mrd. 446,31 Mio. 340,10 Mio. 6,62 0,47% 15,56 1,74
2018 [USD] 3,22 Mrd. 366,31 Mio. 280,37 Mio. 5,30 0,39% 19,42 1,64
2017 [USD] 3,20 Mrd. 288,18 Mio. 428,91 Mio. 8,08 0,31% 12,75 1,66
2016 [USD] 3,12 Mrd. -248,81 Mio. -161,59 Mio. -3,14 0,18% - 1,71
2015 [USD] 3,10 Mrd. 194,32 Mio. 117,82 Mio. 2,27 0,16% 45,37 1,70
2014 [USD] 3,24 Mrd. -16,34 Mio. -24,15 Mio. -0,47 0,16% - 1,63
2013 [USD] 3,30 Mrd. 98,53 Mio. 58,96 Mio. 1,12 0,16% 91,96 1,60
2012 [USD] 3,53 Mrd. 85,90 Mio. 51,16 Mio. 0,99 0,16% 104,04 1,50
2011 [USD] 3,65 Mrd. -50,17 Mio. -27,34 Mio. -0,52 0,16% - 1,43
2010 [USD] 2,77 Mrd. 145,90 Mio. 96,35 Mio. 1,70 0,16% 60,59 2,02
2009 [USD] 2,61 Mrd. 131,73 Mio. 83,66 Mio. 1,47 0,16% 70,07 2,19
2008 [USD] 3,50 Mrd. 176,18 Mio. 112,93 Mio. 1,93 0,13% 53,37 1,66
2007 [USD] 3,37 Mrd. 250,32 Mio. 159,19 Mio. 2,49 0,12% 41,37 1,85
2006 [USD] 3,11 Mrd. 240,03 Mio. 145,81 Mio. 2,30 0,12% 44,78 2,12
2005 [USD] 1,96 Mrd. 179,63 Mio. 112,27 Mio. 1,90 0,12% 54,21 3,08
2004 [USD] 1,16 Mrd. 136,59 Mio. 81,95 Mio. 1,40 0,12% 73,57 5,14
2003 [USD] 888,03 Mio. 109,49 Mio. 66,79 Mio. 1,15 0,08% 89,57 6,73
2002 [USD] 774,45 Mio. 128,33 Mio. 78,28 Mio. 1,36 0,08% 75,74 7,64
2001 [USD] 800,48 Mio. 123,03 Mio. 75,05 Mio. 1,31 0,08% 78,63 7,31
2000 [USD] 474,78 Mio. 92,84 Mio. 57,10 Mio. 1,15 0,14% 89,96 10,73
1999 [USD] 388,63 Mio. 69,90 Mio. 42,63 Mio. 0,86 0,06% 119,77 12,97
1998 [USD] 297,10 Mio. 35,68 Mio. 21,94 Mio. 0,38 0,07% 272,49 16,65
1997 [USD] 283,31 Mio. 16,58 Mio. 10,11 Mio. 0,25 0,05% 412,00 14,76
1996 [USD] 251,73 Mio. 6,81 Mio. 4,37 Mio. 0,11 0,04% 980,95 16,44
1995 [USD] 225,40 Mio. 22,24 Mio. 13,70 Mio. 0,31 0,06% 337,70 18,86
1994 [USD] 187,99 Mio. 23,85 Mio. 14,40 Mio. 0,36 0,07% 287,71 25,08
1993 [USD] 146,80 Mio. 10,54 Mio. 6,70 Mio. 0,09 0,04% 1107,53 22,61
1992 [USD] 125,31 Mio. 3,13 Mio. 1,99 Mio. 0,06 0,01% 1634,92 25,89
1991 [USD] 113,28 Mio. 3,38 Mio. 2,02 Mio. 0,07 0,01% 1584,62 28,44
1990 [USD] 99,69 Mio. 7,81 Mio. 4,72 Mio. 0,15 0,03% 677,63 32,32
1989 [USD] 84,19 Mio. 5,67 Mio. 3,76 Mio. 0,12 0,02% 844,26 38,02
1988 [USD] 68,87 Mio. -4,24 Mio. -2,28 Mio. -0,09 0,01% - 46,48
1986 [USD] - - - 0,00 0,01% - -
1980 [USD] - - - 0,00 0,08% - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.