0,442€
Echtzeit-Aktienkurs Mincon Group PLC
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Mincon Group PLC Aktie
Börsenkurse Mincon Group PLC
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 0,442€ | 36,42% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 0,442€ | 0,00% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,442€ | -0,90% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,442€ | 10,50% |
Pfund Indikation | - | - | - | - | £0,370 | 0,15% |
Fundamentaldaten der Mincon Group PLC Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 156,93 Mio. | 8,90 Mio. | 7,47 Mio. | 0,04 | 4,75% | 12,63 | 0,60 |
2022 [EUR] | 170,01 Mio. | 18,73 Mio. | 14,70 Mio. | 0,07 | 4,75% | 6,41 | 0,55 |
2021 [EUR] | 144,36 Mio. | 17,83 Mio. | 14,60 Mio. | 0,07 | 4,75% | 6,41 | 0,65 |
2020 [EUR] | 129,90 Mio. | 17,07 Mio. | 14,22 Mio. | 0,07 | 4,75% | 6,60 | 0,72 |
2019 [EUR] | 123,75 Mio. | 14,18 Mio. | 12,33 Mio. | 0,06 | 4,75% | 7,62 | 0,75 |
2018 [EUR] | 117,69 Mio. | 16,28 Mio. | 13,57 Mio. | 0,06 | 4,75% | 6,91 | 0,79 |
2017 [EUR] | 97,36 Mio. | 12,64 Mio. | 10,09 Mio. | 0,05 | 4,64% | 9,21 | 0,96 |
2016 [EUR] | 76,18 Mio. | 11,33 Mio. | 9,23 Mio. | 0,04 | 4,52% | 10,05 | 1,22 |
2015 [EUR] | 70,27 Mio. | 9,62 Mio. | 7,98 Mio. | 0,04 | 4,52% | 11,63 | 1,32 |
2014 [EUR] | 54,54 Mio. | 11,25 Mio. | 9,13 Mio. | 0,04 | 4,52% | 10,05 | 1,71 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Mincon Group PLC Aktie
Mincon Group Plc engages in the business of designing, manufacturing, selling, and servicing rock drilling tools and products. It operates through the following geographical segments: Ireland, Americas, Australasia, and Europe, Middle East, and Africa. The company was founded by Patrick Anthony Purcell and Mary Purcell in 1977 and is headquartered in Shannon, Ireland.