Broadwind Energy Inc.
[WKN: A1J3B2 | ISIN: US11161T2078]
Aktienkurse
1,482€ 1,51%
Echtzeit-Aktienkurs Broadwind Energy Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Broadwind Energy Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Broadwind Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Broadwind Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Broadwind Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Broadwind Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Broadwind Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Broadwind Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Broadwind Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Broadwind Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Broadwind Energy Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Broadwind Energy Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 203,48 Mio. 7,89 Mio. 7,65 Mio. - - - 0,16
2022 [USD] 176,76 Mio. -9,70 Mio. -9,73 Mio. - - - 0,17
2021 [USD] 145,62 Mio. 2,87 Mio. 2,85 Mio. - - - 0,20
2020 [USD] 198,50 Mio. -1,44 Mio. -1,49 Mio. - - - 0,13
2019 [USD] 178,22 Mio. -4,55 Mio. -4,52 Mio. - - - 0,14
2018 [USD] 125,38 Mio. -24,21 Mio. -24,15 Mio. - - - 0,19
2017 [USD] 146,79 Mio. -8,23 Mio. -3,64 Mio. - - - 0,15
2016 [USD] 180,84 Mio. 1,33 Mio. 0,32 Mio. - - - 0,12
2015 [USD] 199,16 Mio. -12,28 Mio. -19,71 Mio. - - - 0,11
2014 [USD] 241,27 Mio. -6,40 Mio. -6,17 Mio. - - - 0,09
2013 [USD] 215,71 Mio. -10,32 Mio. -10,50 Mio. - - - 0,10
2012 [USD] 210,71 Mio. -17,88 Mio. -17,91 Mio. - - - 0,10
2011 [USD] 185,85 Mio. -20,67 Mio. -21,95 Mio. - - - 0,11
2010 [USD] 136,90 Mio. -69,91 Mio. -85,18 Mio. - - - 0,12
2009 [USD] 197,83 Mio. -111,71 Mio. -110,12 Mio. - - - 0,07
2008 [USD] 217,32 Mio. -24,22 Mio. -25,29 Mio. - - - 0,07
2007 [USD] 29,80 Mio. -4,40 Mio. -3,36 Mio. - - - 0,38
2006 [USD] 4,02 Mio. -2,73 Mio. -2,73 Mio. - - - 1,30
2005 [USD] 1,97 Mio. -3,12 Mio. -3,12 Mio. - - - 2,64
2004 [USD] - -0,75 Mio. -0,75 Mio. - - - -
2003 [USD] - 0,00 Mio. 0,00 Mio. - - - -
2002 [USD] - 0,00 Mio. 0,00 Mio. - - - -
2001 [USD] - -0,01 Mio. -0,01 Mio. - - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.