0,297€
-12,39%
Echtzeit-Aktienkurs Cytosorbents Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Cytosorbents Corp. Aktie
Börsenkurse Cytosorbents Corp.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,305€ | 2,35% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 0,350$ | -0,05% |
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | - | - |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 0,297€ | -12,39% |
| Tradegate | - | - | - | - | 0,305€ | 0,33% |
| Nasdaq | - | - | - | - | 0,354$ | 1,14% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 0,305€ | 2,35% |
| gettex | - | - | - | - | 0,303€ | 0,66% |
| USA | - | - | - | - | 6,330$ | -7,59% |
Fundamentaldaten der Cytosorbents Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 37,06 Mio. | -8,60 Mio. | -8,20 Mio. | -0,13 | - | - | 0,50 |
| 2024 [USD] | 35,59 Mio. | -22,41 Mio. | -20,72 Mio. | -0,38 | - | - | 0,46 |
| 2023 [USD] | 36,35 Mio. | -29,32 Mio. | -28,51 Mio. | -0,64 | - | - | 0,44 |
| 2022 [USD] | 34,69 Mio. | -33,91 Mio. | -32,81 Mio. | -0,75 | - | - | 0,37 |
| 2021 [USD] | 43,17 Mio. | -25,29 Mio. | -24,56 Mio. | -0,57 | - | - | 0,30 |
| 2020 [USD] | 41,00 Mio. | -8,96 Mio. | -7,84 Mio. | -0,20 | - | - | 0,31 |
| 2019 [USD] | 24,95 Mio. | -20,36 Mio. | -19,27 Mio. | -0,60 | - | - | 0,39 |
| 2018 [USD] | 22,50 Mio. | -17,83 Mio. | -17,21 Mio. | -0,56 | - | - | 0,42 |
| 2017 [USD] | 15,15 Mio. | -9,14 Mio. | -8,46 Mio. | -0,32 | - | - | 0,57 |
| 2016 [USD] | 9,53 Mio. | -12,26 Mio. | -11,94 Mio. | -0,47 | - | - | 0,79 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Cytosorbents Corp. Aktie
Die CytoSorbents Corporation ist ein US-amerikanisches Medizintechnikunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Systemen zur extrakorporalen Blutreinigung spezialisiert hat. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist CytoSorb, ein Adsorber zur Reduzierung von Zytokinen und anderen Entzündungsmediatoren im Blutkreislauf von intensivpflichtigen Patienten. Die Technologie wird insbesondere bei schweren Entzündungsreaktionen wie Sepsis, Verbrennungen, akutem Lungenversagen sowie bei komplexen herzchirurgischen Eingriffen eingesetzt. Während das Produkt in der Europäischen Union und zahlreichen weiteren Ländern über eine CE-Kennzeichnung verfügt und klinisch angewendet wird, treibt das Unternehmen die Zulassungsverfahren für den US-amerikanischen Markt voran. CytoSorbents hat seinen Hauptsitz in Princeton, New Jersey, und betreibt eine Produktionsstätte in Deutschland, von wo aus der weltweite Vertrieb koordiniert wird.