118,600€
0,34%
Echtzeit-Aktienkurs Komax Holding AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Komax Holding AG Aktie
Börsenkurse Komax Holding AG
Franken Indikation | - | - | - | - | 110,457CHF | -0,13% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | - | - |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | - | - |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 118,600€ | 0,34% |
Fundamentaldaten der Komax Holding AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [CHF] | 743,17 Mio. | 60,92 Mio. | 43,84 Mio. | 8,55 | 2,53% | 13,87 | 0,82 |
2022 [CHF] | 599,17 Mio. | 64,73 Mio. | 51,77 Mio. | 12,11 | 4,64% | 9,79 | 1,02 |
2021 [CHF] | 415,92 Mio. | 38,22 Mio. | 30,38 Mio. | 7,90 | 3,79% | 15,01 | 1,10 |
2020 [CHF] | 321,74 Mio. | 2,33 Mio. | -1,32 Mio. | -0,34 | - | - | 1,42 |
2019 [CHF] | 414,97 Mio. | 19,18 Mio. | 13,22 Mio. | 3,44 | - | 34,48 | 1,10 |
2018 [CHF] | 477,82 Mio. | 62,42 Mio. | 51,79 Mio. | 13,52 | 5,90% | 8,77 | 0,95 |
2017 [CHF] | 407,28 Mio. | 50,02 Mio. | 42,10 Mio. | 11,05 | 5,48% | 10,73 | 1,11 |
2016 [CHF] | 370,47 Mio. | 48,38 Mio. | 39,03 Mio. | 10,43 | 5,48% | 11,37 | 1,21 |
2015 [CHF] | 367,05 Mio. | 39,01 Mio. | 29,22 Mio. | 8,00 | 5,06% | 14,83 | 1,19 |
2014 [CHF] | 362,85 Mio. | 46,83 Mio. | 27,14 Mio. | 7,64 | 4,22% | 15,52 | 1,17 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Komax Holding AG Aktie
Die Komax Holding AG, mit Hauptsitz in Dierikon/Luzern, Schweiz, ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Fokus auf Automatisierungslösungen zur wirtschaftlichen und sicheren Unterstützung von Fertigungsabläufen. Der Konzern ist auf die Produktion von Maschinen und Anlagen für die automatisierte Kabelverarbeitung mit Fokus auf die Marktsegmente Automotive, Aerospace, Telecom/Datacom und Industrial spezialisiert. Die umfangreiche Produktpalette der Unternehmensgruppe umfasst Crimp-to-Crimp-Maschinen, Maschinen zum Schneiden und Abisolieren von Kabeln, Kabelprüfsysteme wie auch Systeme für die vollautomatische Herstellung von ganzen Kabelbäumen. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und unterhält Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien sowie in Afrika und ist mit einem internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerk in rund 60 Ländern präsent.