DEXIA SA NOM.
[WKN: A2AEBQ | ISIN: BE0974290224]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs DEXIA SA NOM.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur DEXIA SA NOM. Aktie

Dividende in %

Dividende der DEXIA SA NOM. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der DEXIA SA NOM. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der DEXIA SA NOM. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der DEXIA SA NOM. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der DEXIA SA NOM. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der DEXIA SA NOM. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der DEXIA SA NOM. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der DEXIA SA NOM. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der DEXIA SA NOM. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der DEXIA SA NOM. Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2024 [EUR] 5,26 Mrd. -290,00 Mio. -267,00 Mio. -0,96 - - -
2023 [EUR] 5,50 Mrd. -405,00 Mio. -378,00 Mio. 0,00 - - -
2022 [EUR] 2,91 Mrd. 24,00 Mio. 5,00 Mio. 0,01 - - -
2021 [EUR] 2,10 Mrd. -307,00 Mio. -334,00 Mio. 0,00 - - -
2020 [EUR] 2,66 Mrd. -618,00 Mio. -618,00 Mio. -1,47 - - -
2019 [EUR] 6,98 Mrd. -860,00 Mio. -898,00 Mio. -2,14 - - -
2018 [EUR] 7,73 Mrd. -482,00 Mio. -473,00 Mio. -1,13 - - -
2017 [EUR] 9,61 Mrd. -450,00 Mio. -464,00 Mio. -15,69 - - -
2016 [EUR] 10,29 Mrd. 293,00 Mio. 336,00 Mio. 172,40 - - -
2015 [EUR] 10,88 Mrd. 204,00 Mio. 180,00 Mio. 90,00 - - -
2014 [EUR] 11,49 Mrd. -692,00 Mio. -693,00 Mio. -360,00 - - -
2013 [EUR] 14,17 Mrd. -1,00 Mrd. -928,00 Mio. -480,00 - - -
2012 [EUR] 14,30 Mrd. -1,73 Mrd. -1,23 Mrd. -630,00 - - -
2011 [EUR] 22,04 Mrd. -6,18 Mrd. -7,10 Mrd. -3650,00 - - -
2010 [EUR] 52,61 Mrd. 919,00 Mio. 723,00 Mio. 369,47 - - -
2009 [EUR] 68,00 Mrd. 1,36 Mrd. 1,01 Mrd. 515,46 - - -
2008 [EUR] 113,09 Mrd. -3,88 Mrd. -3,33 Mrd. -2296,94 - - -
2007 [EUR] 108,03 Mrd. 2,78 Mrd. 2,53 Mrd. 1971,39 - - -
2006 [EUR] 80,41 Mrd. 3,31 Mrd. 2,75 Mrd. 2251,72 - - -
2005 [EUR] 62,21 Mrd. 2,61 Mrd. 2,04 Mrd. 1691,05 - - -
2004 [EUR] 16,32 Mrd. 2,19 Mrd. 1,77 Mrd. 1428,80 - - -
2003 [EUR] 16,69 Mrd. 1,81 Mrd. 1,43 Mrd. 1121,34 - - -
2002 [EUR] 18,67 Mrd. 1,38 Mrd. 1,30 Mrd. 1021,87 - - -
2001 [EUR] 21,97 Mrd. 2,00 Mrd. 1,43 Mrd. 1130,38 - - -
2000 [EUR] 17,20 Mrd. 1,41 Mrd. 1,00 Mrd. 1039,95 - - -
1999 [EUR] 14,00 Mrd. 1,30 Mrd. 761,00 Mio. 885,00 - - -
1998 [EUR] 7,02 Mrd. 530,00 Mio. 339,00 Mio. 831,83 - - -
1997 [EUR] 1,11 Mrd. 424,00 Mio. 267,75 Mio. 657,26 - - -
1996 [EUR] 945,22 Mio. 381,95 Mio. 240,11 Mio. 588,68 - - -
1995 [EUR] 838,70 Mio. 329,43 Mio. 212,52 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.