aap Implantate AG
[WKN: 506660 | ISIN: DE0005066609]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs aap Implantate AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur aap Implantate AG Aktie

Dividende in %

Dividende der aap Implantate AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der aap Implantate AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der aap Implantate AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der aap Implantate AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der aap Implantate AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der aap Implantate AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der aap Implantate AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der aap Implantate AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der aap Implantate AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der aap Implantate AG Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [EUR] 11,74 Mio. -20,04 Mio. -19,44 Mio. -0,61 - - -
2018 [EUR] 10,78 Mio. -7,65 Mio. -7,67 Mio. -0,26 - - -
2017 [EUR] 10,90 Mio. -9,30 Mio. -9,27 Mio. -0,32 - - -
2016 [EUR] 10,49 Mio. -9,87 Mio. 14,63 Mio. 0,47 - - -
2015 [EUR] 12,28 Mio. -9,07 Mio. -5,29 Mio. -0,17 - - -
2014 [EUR] 30,63 Mio. -0,13 Mio. -0,46 Mio. -0,01 - - -
2013 [EUR] 28,57 Mio. 0,54 Mio. -2,45 Mio. -0,08 - - -
2012 [EUR] 36,41 Mio. 2,72 Mio. 2,41 Mio. 0,08 - - -
2011 [EUR] 29,21 Mio. 0,62 Mio. 0,39 Mio. 0,01 - - -
2010 [EUR] 28,44 Mio. 0,19 Mio. 0,05 Mio. 0,00 - - -
2009 [EUR] 33,10 Mio. 2,75 Mio. 1,94 Mio. 0,07 - - -
2008 [EUR] 31,88 Mio. -5,60 Mio. -5,27 Mio. -0,20 - - -
2007 [EUR] 28,01 Mio. 2,42 Mio. 1,47 Mio. 0,06 - - -
2006 [EUR] 18,45 Mio. 2,13 Mio. 1,54 Mio. 0,09 - - -
2005 [EUR] 13,37 Mio. 1,08 Mio. 0,65 Mio. 0,04 - - -
2004 [EUR] 11,53 Mio. 1,28 Mio. -0,14 Mio. -0,02 - - -
2003 [EUR] 10,96 Mio. -17,47 Mio. -15,42 Mio. -2,06 - - -
2002 [EUR] 13,33 Mio. -3,33 Mio. -4,43 Mio. -0,60 - - -
2001 [EUR] 7,12 Mio. -4,43 Mio. -4,45 Mio. -0,60 - - -
2000 [EUR] 10,96 Mio. 0,85 Mio. 0,54 Mio. 0,09 - - -
1999 [EUR] 6,37 Mio. -1,08 Mio. -0,48 Mio. -0,08 - - -
1998 [EUR] 5,38 Mio. -0,06 Mio. 0,01 Mio. 0,00 - - -
1997 [EUR] 4,26 Mio. 0,35 Mio. 0,28 Mio. 0,03 - - -
1996 [EUR] 4,07 Mio. 0,40 Mio. 0,21 Mio. 0,05 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.