Comdirect bank AG
[WKN: 542800 | ISIN: DE0005428007]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Comdirect bank AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Comdirect bank AG Aktie

Dividende in %

Dividende der Comdirect bank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Comdirect bank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Comdirect bank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Comdirect bank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Comdirect bank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Comdirect bank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Comdirect bank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Comdirect bank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Comdirect bank AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Comdirect bank AG Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2019 [EUR] 434,49 Mio. 75,55 Mio. 164,14 Mio. 1,16 - - -
2018 [EUR] 389,34 Mio. 54,68 Mio. 50,37 Mio. 0,36 - - -
2017 [EUR] 590,42 Mio. 94,86 Mio. 71,54 Mio. 0,51 - - -
2016 [EUR] 550,52 Mio. 120,66 Mio. 92,51 Mio. 0,66 - - -
2015 [EUR] 557,06 Mio. 90,61 Mio. 65,04 Mio. 0,46 - - -
2014 [EUR] 537,14 Mio. 82,62 Mio. 66,29 Mio. 0,47 - - -
2013 [EUR] 551,47 Mio. 80,03 Mio. 60,53 Mio. 0,43 - - -
2012 [EUR] 565,06 Mio. 92,29 Mio. 73,36 Mio. 0,52 - - -
2011 [EUR] 574,12 Mio. 108,08 Mio. 111,76 Mio. 0,79 - - -
2010 [EUR] 511,83 Mio. 80,87 Mio. 59,63 Mio. 0,42 - - -
2009 [EUR] 550,15 Mio. 75,99 Mio. 56,62 Mio. 0,40 - - -
2008 [EUR] 647,74 Mio. 77,76 Mio. 57,69 Mio. 0,41 - - -
2007 [EUR] 475,60 Mio. 90,48 Mio. 57,70 Mio. 0,41 - - -
2006 [EUR] 305,86 Mio. 85,60 Mio. 57,00 Mio. 0,40 - - -
2005 [EUR] 216,16 Mio. 52,78 Mio. 34,19 Mio. 0,24 - - -
2004 [EUR] 195,31 Mio. 51,09 Mio. 33,97 Mio. 0,24 - - -
2003 [EUR] 190,20 Mio. 39,10 Mio. 23,36 Mio. 0,17 - - -
2002 [EUR] 181,92 Mio. -18,60 Mio. -9,76 Mio. -0,07 - - -
2001 [EUR] 248,70 Mio. -150,58 Mio. -160,66 Mio. -1,14 - - -
2000 [EUR] 319,37 Mio. 25,57 Mio. 2,68 Mio. 0,03 - - -
1999 [EUR] 143,91 Mio. 20,83 Mio. 16,72 Mio. 0,12 - - -
1998 [EUR] 90,49 Mio. 1,43 Mio. 0,95 Mio. 0,01 - - -
1997 [EUR] 53,77 Mio. -13,49 Mio. -10,89 Mio. -0,08 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.