Digitalist Group Oyj
[WKN: 928185 | ISIN: FI0009008007]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Digitalist Group Oyj
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Digitalist Group Oyj Aktie

Dividende in %

Dividende der Digitalist Group Oyj Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Digitalist Group Oyj Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Digitalist Group Oyj Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Digitalist Group Oyj Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Digitalist Group Oyj Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Digitalist Group Oyj Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Digitalist Group Oyj Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Digitalist Group Oyj Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Digitalist Group Oyj Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Digitalist Group Oyj Aktie

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 16,68 Mio. -3,23 Mio. -3,30 Mio. -0,01 - - -
2022 [EUR] 18,56 Mio. -6,45 Mio. -6,53 Mio. -0,01 - - -
2021 [EUR] 18,48 Mio. -5,79 Mio. -5,80 Mio. -0,01 - - -
2020 [EUR] 20,49 Mio. -12,06 Mio. -11,82 Mio. -0,02 - - -
2019 [EUR] 27,40 Mio. -15,00 Mio. -14,66 Mio. -0,02 - - -
2018 [EUR] 24,74 Mio. -7,06 Mio. -6,83 Mio. -0,01 - - -
2017 [EUR] 20,00 Mio. -7,17 Mio. -6,94 Mio. -0,01 - - -
2016 [EUR] 15,26 Mio. -9,55 Mio. -9,55 Mio. -0,03 - - -
2015 [EUR] 17,00 Mio. -5,66 Mio. -10,60 Mio. -0,05 - - -
2014 [EUR] 23,94 Mio. -8,48 Mio. -8,25 Mio. -0,08 - - -
2013 [EUR] 33,40 Mio. -14,29 Mio. -12,51 Mio. -0,59 - - -
2012 [EUR] 56,85 Mio. -25,02 Mio. -21,95 Mio. -0,93 - - -
2011 [EUR] 81,41 Mio. 1,41 Mio. 0,96 Mio. 0,04 - - -
2010 [EUR] 84,94 Mio. 4,55 Mio. 3,26 Mio. 0,16 - - -
2009 [EUR] 67,06 Mio. -5,46 Mio. -5,99 Mio. -0,32 - - -
2008 [EUR] 75,11 Mio. 4,72 Mio. 3,51 Mio. 0,20 - - -
2007 [EUR] 59,23 Mio. 4,38 Mio. 3,15 Mio. 0,21 - - -
2006 [EUR] 39,18 Mio. 3,77 Mio. 2,91 Mio. 0,19 - - -
2005 [EUR] 27,40 Mio. 2,62 Mio. 1,91 Mio. 0,13 - - -
2004 [EUR] 24,47 Mio. 1,25 Mio. 1,23 Mio. 0,08 - - -
2003 [EUR] 20,23 Mio. 1,14 Mio. 0,81 Mio. 0,06 - - -
2002 [EUR] 17,26 Mio. 0,92 Mio. 1,15 Mio. 0,08 - - -
2001 [EUR] 21,40 Mio. 2,54 Mio. 2,20 Mio. 0,15 - - -
2000 [EUR] 21,62 Mio. 3,59 Mio. 2,56 Mio. 0,18 - - -
1999 [EUR] 12,01 Mio. 2,19 Mio. 1,57 Mio. 0,62 - - -
1998 [EUR] 9,00 Mio. 1,78 Mio. 1,28 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.