42,780€
-8,67%
Echtzeit-Aktienkurs Cargotec Corp.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Cargotec Corp. Aktie
Börsenkurse Cargotec Corp.
Fundamentaldaten der Cargotec Corp. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 4,55 Mrd. | 441,90 Mio. | 346,90 Mio. | 5,38 | 5,03% | 7,95 | 0,60 |
2022 [EUR] | 4,17 Mrd. | 72,00 Mio. | 23,90 Mio. | 0,37 | 3,16% | 115,31 | 0,66 |
2021 [EUR] | 3,32 Mrd. | 326,10 Mio. | 246,50 Mio. | 3,82 | 2,52% | 11,19 | 0,83 |
2020 [EUR] | 3,24 Mrd. | 29,20 Mio. | 8,10 Mio. | 0,13 | 2,52% | 339,52 | 0,85 |
2019 [EUR] | 3,69 Mrd. | 145,30 Mio. | 89,40 Mio. | 1,39 | 2,81% | 30,80 | 0,75 |
2018 [EUR] | 3,31 Mrd. | 158,80 Mio. | 107,00 Mio. | 1,66 | 2,57% | 25,80 | 0,83 |
2017 [EUR] | 3,26 Mrd. | 192,90 Mio. | 136,10 Mio. | 2,11 | 2,45% | 20,27 | 0,85 |
2016 [EUR] | 3,51 Mrd. | 166,60 Mio. | 126,00 Mio. | 1,95 | 2,22% | 21,94 | 0,78 |
2015 [EUR] | 3,74 Mrd. | 183,40 Mio. | 143,00 Mio. | 2,21 | 1,87% | 19,36 | 0,74 |
2014 [EUR] | 3,36 Mrd. | 92,90 Mio. | 71,40 Mio. | 1,11 | 1,29% | 38,54 | 0,82 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Cargotec Corp. Aktie
Cargotec Corporation ist ein international tätiger Dienstleister für die Abfertigung von Gütertransporten. Das Unternehmen ist in über 100 Ländern vertreten und bietet seine Leistungen über die Marken seiner Tochterunternehmen Hiab, Kalmar und McGregor an. Transportunterstützung wird für eine breite Palette an Gütern gewährt, von Rohstoffen bis zu fertigen Konsumentenartikeln. Dabei fungiert Cargotec in erster Linie als Dienstleister, der die Logistikeffizienz seiner Kunden verbessert. Angeboten werden verlässliche Ausrüstungen und Leistungen, Konzepte, Designs und fertige Transportsysteme zur Steigerung der Flottenauslastung und Produktivität. Darüber hinaus bietet die Gesellschaft Wartungen, Ersatzteile, Reparaturen und Schulungen. Hauptsitz ist Helsinki.