Honkarakenne Oy
[WKN: 893694 | ISIN: FI0009900104]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Honkarakenne Oy
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Honkarakenne Oy Aktie

Dividende in %

Dividende der Honkarakenne Oy Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Honkarakenne Oy Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Honkarakenne Oy Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Honkarakenne Oy Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Honkarakenne Oy Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Honkarakenne Oy Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Honkarakenne Oy Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Honkarakenne Oy Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Honkarakenne Oy Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Honkarakenne Oy Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [EUR] 37,17 Mio. -4,30 Mio. -4,12 Mio. -0,70 - - -
2024 [EUR] 36,71 Mio. -2,58 Mio. -2,16 Mio. -0,37 - - -
2023 [EUR] 46,29 Mio. -0,30 Mio. -0,24 Mio. -0,04 - - -
2022 [EUR] 73,70 Mio. 3,53 Mio. 2,77 Mio. 0,47 - - -
2021 [EUR] 69,65 Mio. 3,50 Mio. 3,30 Mio. 0,56 - - -
2020 [EUR] 52,90 Mio. 2,86 Mio. 2,81 Mio. 0,48 - - -
2019 [EUR] 47,55 Mio. 3,21 Mio. 2,32 Mio. 0,40 - - -
2018 [EUR] 48,86 Mio. 1,40 Mio. 1,18 Mio. 0,20 - - -
2017 [EUR] 43,41 Mio. 1,64 Mio. 0,84 Mio. 0,15 - - -
2016 [EUR] 36,08 Mio. -1,15 Mio. -1,43 Mio. -0,30 - - -
2015 [EUR] 39,11 Mio. -1,66 Mio. -1,10 Mio. -0,23 - - -
2014 [EUR] 45,51 Mio. -2,51 Mio. -1,94 Mio. -0,40 - - -
2013 [EUR] 48,30 Mio. -1,61 Mio. -1,55 Mio. -0,32 - - -
2012 [EUR] 46,23 Mio. -4,41 Mio. -4,33 Mio. -0,90 - - -
2011 [EUR] 55,00 Mio. 1,15 Mio. 0,83 Mio. 0,17 - - -
2010 [EUR] 58,07 Mio. 0,61 Mio. 1,09 Mio. 0,23 - - -
2009 [EUR] 52,31 Mio. -3,56 Mio. -3,74 Mio. -1,06 - - -
2008 [EUR] 78,36 Mio. -1,55 Mio. -1,14 Mio. -0,32 - - -
2007 [EUR] 93,41 Mio. 2,66 Mio. 1,90 Mio. 0,52 - - -
2006 [EUR] 84,86 Mio. -1,79 Mio. -1,56 Mio. -0,42 - - -
2005 [EUR] 78,17 Mio. -1,23 Mio. -0,85 Mio. -0,23 - - -
2004 [EUR] 82,32 Mio. 2,22 Mio. 1,55 Mio. 0,41 - - -
2003 [EUR] 85,43 Mio. 1,60 Mio. 1,87 Mio. 0,60 - - -
2002 [EUR] 85,63 Mio. -2,58 Mio. -1,92 Mio. -0,55 - - -
2001 [EUR] 77,99 Mio. -0,87 Mio. -1,21 Mio. -0,30 - - -
2000 [EUR] 84,17 Mio. 6,85 Mio. 4,67 Mio. 0,88 - - -
1999 [EUR] 80,32 Mio. 6,75 Mio. 4,07 Mio. 0,96 - - -
1998 [EUR] 70,93 Mio. 4,77 Mio. 3,28 Mio. 0,69 - - -
1997 [EUR] 63,63 Mio. 3,30 Mio. 2,12 Mio. 0,36 - - -
1996 [EUR] 48,05 Mio. 1,57 Mio. 1,00 Mio. -0,12 - - -
1995 [EUR] 46,03 Mio. 0,21 Mio. 0,11 Mio. -0,86 - - -
1994 [EUR] 58,83 Mio. 1,66 Mio. 1,01 Mio. 0,40 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.