AIR FRANCE-KLM INH. EO 1
[WKN: 855111 | ISIN: FR0000031122]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs AIR FRANCE-KLM INH. EO 1
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 Aktie

Dividende in %

Dividende der AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der AIR FRANCE-KLM INH. EO 1 Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2022 [EUR] 26,39 Mrd. 342,00 Mio. 728,00 Mio. 0,43 - - -
2021 [EUR] 14,32 Mrd. -3,55 Mrd. -3,29 Mrd. -2,87 - - -
2020 [EUR] 11,09 Mrd. -6,93 Mrd. -7,08 Mrd. -8,35 - - -
2019 [EUR] 27,19 Mrd. 346,00 Mio. 273,00 Mio. 0,32 - - -
2018 [EUR] 26,51 Mrd. 623,00 Mio. 372,00 Mio. 0,44 - - -
2017 [EUR] 25,78 Mrd. -517,00 Mio. -295,00 Mio. -0,40 - - -
2016 [EUR] 24,84 Mrd. 823,00 Mio. 644,00 Mio. 1,09 - - -
2015 [EUR] 26,06 Mrd. 200,00 Mio. 100,00 Mio. 0,17 - - -
2014 [EUR] 24,91 Mrd. 63,00 Mio. -198,00 Mio. -0,34 - - -
2013 [EUR] 25,52 Mrd. -528,00 Mio. -1,83 Mrd. -3,11 - - -
2012 [EUR] 25,63 Mrd. -1,09 Mrd. -1,19 Mrd. -2,03 - - -
2011 [EUR] 25,38 Mrd. -668,00 Mio. -589,33 Mio. -1,00 - - -
2010 [EUR] 20,99 Mrd. -2,13 Mrd. -1,56 Mrd. -2,67 - - -
2009 [EUR] 23,97 Mrd. -1,20 Mrd. -814,00 Mio. -1,39 - - -
2008 [EUR] 24,11 Mrd. 1,15 Mrd. 748,00 Mio. 1,33 - - -
2007 [EUR] 23,07 Mrd. 1,12 Mrd. 891,00 Mio. 1,69 - - -
2006 [EUR] 21,45 Mrd. 1,20 Mrd. 913,00 Mio. 1,75 - - -
2005 [EUR] 19,08 Mrd. 455,00 Mio. 351,00 Mio. 0,69 - - -
2004 [EUR] 12,34 Mrd. 47,00 Mio. 93,00 Mio. 0,22 - - -
2003 [EUR] 12,69 Mrd. 82,00 Mio. 120,00 Mio. 0,28 - - -
2002 [EUR] 12,53 Mrd. 120,00 Mio. 153,00 Mio. 0,35 - - -
2001 [EUR] 12,28 Mrd. 425,00 Mio. 421,00 Mio. 0,97 - - -
2000 [EUR] 10,33 Mrd. 306,57 Mio. 353,99 Mio. 0,89 - - -
1999 [EUR] 9,10 Mrd. 227,00 Mio. 249,41 Mio. 0,64 - - -
1998 [EUR] 9,26 Mrd. 200,62 Mio. 285,69 Mio. 0,74 - - -
1997 [EUR] 8,48 Mrd. 30,44 Mio. 60,10 Mio. 0,29 - - -
1996 [EUR] 6,54 Mrd. -365,42 Mio. -345,14 Mio. -1,64 - - -
1995 [EUR] 10,15 Mrd. -430,05 Mio. -432,30 Mio. -5,15 - - -
1993 [EUR] 8,41 Mrd. -1,30 Mrd. -1,29 Mrd. -31,03 - - -
1992 [EUR] 8,69 Mrd. -668,75 Mio. -497,93 Mio. -11,87 - - -
1991 [EUR] 1,30 Mrd. 27,79 Mio. 23,40 Mio. 1,39 - - -
1990 [EUR] 1,26 Mrd. -3,36 Mio. -9,21 Mio. -0,55 - - -
1989 [EUR] 1,03 Mrd. 29,67 Mio. 36,98 Mio. 2,19 - - -
1988 [EUR] 930,41 Mio. 129,64 Mio. 119,41 Mio. 7,07 - - -
1987 [EUR] 962,00 Mio. 23,83 Mio. 19,31 Mio. 1,14 - - -
1986 [EUR] 984,21 Mio. 42,91 Mio. 123,53 Mio. 0,00 - - -
1985 [EUR] 1,00 Mrd. 72,08 Mio. 117,52 Mio. 0,00 - - -
1984 [EUR] 924,06 Mio. 44,73 Mio. 33,45 Mio. 0,00 - - -
1983 [EUR] 882,88 Mio. 34,71 Mio. 24,81 Mio. 0,00 - - -
1982 [EUR] 809,97 Mio. 10,93 Mio. 1,11 Mio. 0,00 - - -
1981 [EUR] 700,39 Mio. 7,62 Mio. 5,16 Mio. 0,00 - - -
1980 [EUR] 566,15 Mio. 25,96 Mio. 10,23 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.