BOUYGUES SA INH. EO 1
[WKN: 858821 | ISIN: FR0000120503]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs BOUYGUES SA INH. EO 1
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur BOUYGUES SA INH. EO 1 Aktie

Dividende in %

Dividende der BOUYGUES SA INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der BOUYGUES SA INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der BOUYGUES SA INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der BOUYGUES SA INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der BOUYGUES SA INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der BOUYGUES SA INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der BOUYGUES SA INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der BOUYGUES SA INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der BOUYGUES SA INH. EO 1 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der BOUYGUES SA INH. EO 1 Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 56,02 Mrd. 1,69 Mrd. 1,04 Mrd. 2,77 - - -
2022 [EUR] 44,32 Mrd. 1,59 Mrd. 973,00 Mio. 2,55 - - -
2021 [EUR] 37,59 Mrd. 1,52 Mrd. 1,13 Mrd. 2,95 - - -
2020 [EUR] 34,69 Mrd. 871,00 Mio. 696,00 Mio. 1,83 - - -
2019 [EUR] 37,93 Mrd. 1,42 Mrd. 1,18 Mrd. 3,18 - - -
2018 [EUR] 35,56 Mrd. 1,58 Mrd. 1,31 Mrd. 3,57 - - -
2017 [EUR] 32,90 Mrd. 1,35 Mrd. 1,09 Mrd. 3,03 - - -
2016 [EUR] 31,77 Mrd. 766,00 Mio. 732,00 Mio. 2,11 - - -
2015 [EUR] 32,43 Mrd. 399,00 Mio. 403,00 Mio. 1,19 - - -
2014 [EUR] 33,14 Mrd. 832,00 Mio. 807,00 Mio. 2,40 - - -
2013 [EUR] 33,35 Mrd. 918,00 Mio. -757,00 Mio. -2,37 - - -
2012 [EUR] 33,55 Mrd. 841,00 Mio. 633,00 Mio. 2,00 - - -
2011 [EUR] 32,71 Mrd. 1,57 Mrd. 1,07 Mrd. 3,06 - - -
2010 [EUR] 31,23 Mrd. 1,47 Mrd. 1,07 Mrd. 3,03 - - -
2009 [EUR] 31,49 Mrd. 1,54 Mrd. 1,32 Mrd. 3,82 - - -
2008 [EUR] 32,46 Mrd. 1,90 Mrd. 1,50 Mrd. 4,38 - - -
2007 [EUR] 29,61 Mrd. 1,97 Mrd. 1,38 Mrd. 4,06 - - -
2006 [EUR] 26,41 Mrd. 1,66 Mrd. 882,00 Mio. 2,63 - - -
2005 [EUR] 24,07 Mrd. 1,53 Mrd. 818,00 Mio. 2,51 - - -
2004 [EUR] 23,40 Mrd. 1,54 Mrd. 858,00 Mio. 2,57 - - -
2003 [EUR] 21,82 Mrd. 963,00 Mio. 450,00 Mio. 1,34 - - -
2002 [EUR] 22,25 Mrd. 1,09 Mrd. 666,00 Mio. 1,93 - - -
2001 [EUR] 20,47 Mrd. 756,00 Mio. 344,00 Mio. - - - -
2000 [EUR] 125,03 Mrd. 5,06 Mrd. 2,76 Mrd. 8,60 - - -
1999 [EUR] 15,86 Mrd. 292,70 Mio. 61,74 Mio. 0,20 - - -
1998 [EUR] 14,79 Mrd. 397,13 Mio. 80,80 Mio. 0,32 - - -
1997 [EUR] 13,88 Mrd. 382,80 Mio. 115,10 Mio. 0,46 - - -
1996 [EUR] 11,19 Mrd. 250,32 Mio. 99,70 Mio. 0,40 - - -
1995 [EUR] 11,26 Mrd. -264,19 Mio. -443,93 Mio. -1,74 - - -
1994 [EUR] 11,04 Mrd. 193,15 Mio. 87,35 Mio. 0,39 - - -
1993 [EUR] 9,33 Mrd. 80,04 Mio. 71,50 Mio. 0,33 - - -
1992 [EUR] 9,63 Mrd. 148,79 Mio. 104,43 Mio. 0,49 - - -
1991 [EUR] 9,54 Mrd. 166,93 Mio. 96,81 Mio. 0,53 - - -
1990 [EUR] 8,25 Mrd. 178,67 Mio. 95,43 Mio. 0,53 - - -
1989 [EUR] 6,82 Mrd. 182,63 Mio. 87,35 Mio. 0,51 - - -
1988 [EUR] 7,33 Mrd. 177,39 Mio. 79,19 Mio. 0,54 - - -
1987 [EUR] 6,31 Mrd. 149,60 Mio. 75,52 Mio. 0,00 - - -
1986 [EUR] 6,29 Mrd. 129,57 Mio. 73,29 Mio. 0,00 - - -
1985 [EUR] 3,41 Mrd. 87,10 Mio. 67,60 Mio. 0,00 - - -
1984 [EUR] 2,75 Mrd. 102,33 Mio. 61,12 Mio. 0,00 - - -
1983 [EUR] 1,66 Mrd. 49,73 Mio. 50,67 Mio. 0,00 - - -
1982 [EUR] 1,21 Mrd. 51,71 Mio. 44,03 Mio. 0,00 - - -
1981 [EUR] 1,05 Mrd. 38,79 Mio. 33,34 Mio. 0,00 - - -
1980 [EUR] 856,24 Mio. 25,14 Mio. 23,06 Mio. 0,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.