5,470€
-12,34%
Echtzeit-Aktienkurs Elior Group SCA
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Elior Group SCA Aktie
Börsenkurse Elior Group SCA
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 2,690€ | 4,34% |
Tradegate | - | - | - | - | 2,730€ | 1,71% |
gettex | - | - | - | - | 2,730€ | 1,71% |
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 2,727€ | 1,53% |
Bats EU | - | - | - | - | 5,470€ | -12,34% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 2,726€ | 1,56% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 2,730€ | 3,64% |
Fundamentaldaten der Elior Group SCA Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [EUR] | 5,22 Mrd. | -126,00 Mio. | -93,00 Mio. | -0,45 | - | - | 0,26 |
2022 [EUR] | 4,45 Mrd. | -404,00 Mio. | -427,00 Mio. | -2,48 | - | - | 0,21 |
2021 [EUR] | 3,69 Mrd. | -131,00 Mio. | -100,00 Mio. | -0,58 | - | - | 0,26 |
2020 [EUR] | 3,97 Mrd. | -364,00 Mio. | -483,00 Mio. | -2,78 | - | - | 0,24 |
2019 [EUR] | 4,92 Mrd. | 64,00 Mio. | 271,00 Mio. | 1,54 | 5,30% | 3,56 | 0,20 |
2018 [EUR] | 6,69 Mrd. | 76,60 Mio. | 33,70 Mio. | 0,19 | 6,22% | 28,20 | 0,14 |
2017 [EUR] | 6,42 Mrd. | 193,30 Mio. | 113,70 Mio. | 0,66 | 7,68% | 8,29 | 0,15 |
2016 [EUR] | 5,90 Mrd. | 215,10 Mio. | 135,30 Mio. | 0,78 | 7,68% | 7,01 | 0,16 |
2015 [EUR] | 5,67 Mrd. | 172,60 Mio. | 107,20 Mio. | 0,65 | 5,85% | 8,42 | 0,17 |
2014 [EUR] | 5,34 Mrd. | 95,50 Mio. | 47,80 Mio. | 0,38 | 3,66% | 14,39 | 0,17 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Elior Group SCA Aktie
Elior Group SA engages in the provision of contract and concession catering services. It operates through the following segments: Contract Catering, Multiservices, and Corporate and Other. The company was founded in 1991 and is headquartered in Paris, France.