ERG S.P.A. EO 0,10
[WKN: 909581 | ISIN: IT0001157020]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs ERG S.P.A. EO 0,10
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur ERG S.P.A. EO 0,10 Aktie

Dividende in %

Dividende der ERG S.P.A. EO 0,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der ERG S.P.A. EO 0,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der ERG S.P.A. EO 0,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der ERG S.P.A. EO 0,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der ERG S.P.A. EO 0,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der ERG S.P.A. EO 0,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der ERG S.P.A. EO 0,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der ERG S.P.A. EO 0,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der ERG S.P.A. EO 0,10 Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der ERG S.P.A. EO 0,10 Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 740,94 Mio. 284,75 Mio. 178,67 Mio. 1,20 - - -
2022 [EUR] 713,84 Mio. 184,24 Mio. 378,94 Mio. 2,53 - - -
2021 [EUR] 1,04 Mrd. 111,54 Mio. 172,90 Mio. 1,16 - - -
2020 [EUR] 973,70 Mio. 65,93 Mio. 107,89 Mio. 0,73 - - -
2019 [EUR] 1,02 Mrd. 52,85 Mio. 31,55 Mio. 0,21 - - -
2018 [EUR] 1,02 Mrd. 144,09 Mio. 132,63 Mio. 0,89 - - -
2017 [EUR] 1,05 Mrd. 141,36 Mio. 206,82 Mio. 1,39 - - -
2016 [EUR] 1,03 Mrd. 115,80 Mio. 122,46 Mio. 0,85 - - -
2015 [EUR] 921,03 Mio. 90,41 Mio. 20,63 Mio. 0,14 - - -
2014 [EUR] 4,83 Mrd. 63,80 Mio. 46,96 Mio. 0,33 - - -
2013 [EUR] 5,33 Mrd. 213,04 Mio. 28,40 Mio. 0,20 - - -
2012 [EUR] 8,27 Mrd. 295,15 Mio. 151,23 Mio. 1,04 - - -
2011 [EUR] 6,77 Mrd. -88,24 Mio. 65,10 Mio. 0,44 - - -
2010 [EUR] 5,38 Mrd. -52,61 Mio. -40,83 Mio. -0,28 - - -
2009 [EUR] 5,98 Mrd. 86,09 Mio. 6,96 Mio. 0,05 - - -
2008 [EUR] 11,50 Mrd. 644,51 Mio. 646,03 Mio. 4,36 - - -
2007 [EUR] 10,17 Mrd. 299,54 Mio. 170,94 Mio. 1,14 - - -
2006 [EUR] 9,13 Mrd. 240,30 Mio. 152,78 Mio. 1,02 - - -
2005 [EUR] 8,96 Mrd. 702,84 Mio. 385,25 Mio. 2,57 - - -
2004 [EUR] 6,66 Mrd. 345,15 Mio. 127,89 Mio. 0,86 - - -
2003 [EUR] 5,33 Mrd. 122,22 Mio. 51,76 Mio. 0,35 - - -
2002 [EUR] 4,20 Mrd. 36,49 Mio. 32,63 Mio. 0,22 - - -
2001 [EUR] 3,99 Mrd. 171,52 Mio. 124,75 Mio. 0,78 - - -
2000 [EUR] 6,08 Mrd. 197,41 Mio. 102,86 Mio. 0,64 - - -
1999 [EUR] 4,53 Mrd. 22,21 Mio. 12,53 Mio. 0,08 - - -
1998 [EUR] 3,88 Mrd. 56,33 Mio. 27,25 Mio. 0,17 - - -
1997 [EUR] 4,33 Mrd. 11,05 Mio. 13,31 Mio. 0,08 - - -
1996 [EUR] 4,31 Mrd. 68,97 Mio. 17,74 Mio. 0,16 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.