Sonae SGPS S.A.
[WKN: A0QZ4X | ISIN: PTSON0AM0001]
Aktienkurse
0,948€ -2,34%
Echtzeit-Aktienkurs Sonae SGPS S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Sonae SGPS S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Sonae SGPS S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Sonae SGPS S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Sonae SGPS S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Sonae SGPS S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Sonae SGPS S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Sonae SGPS S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Sonae SGPS S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Sonae SGPS S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Sonae SGPS S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Sonae SGPS S.A. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 8,40 Mrd. 95,17 Mio. 357,06 Mio. 0,19 5,95% 5,12 0,22
2022 [EUR] 7,73 Mrd. 234,98 Mio. 341,55 Mio. 0,18 5,67% 5,32 0,24
2021 [EUR] 7,02 Mrd. 203,41 Mio. 230,34 Mio. 0,12 5,39% 7,83 0,26
2020 [EUR] 6,83 Mrd. 64,30 Mio. 70,94 Mio. 0,04 5,13% 25,61 0,28
2019 [EUR] 6,43 Mrd. 91,81 Mio. 145,11 Mio. 0,08 4,89% 12,47 0,29
2018 [EUR] 5,95 Mrd. 131,97 Mio. 227,35 Mio. 0,12 4,65% 7,90 0,32
2017 [EUR] 5,71 Mrd. 85,87 Mio. 165,75 Mio. 0,09 4,43% 10,77 0,33
2016 [EUR] 5,38 Mrd. 110,47 Mio. 215,07 Mio. 0,11 4,22% 8,31 0,35
2015 [EUR] 5,01 Mrd. 109,16 Mio. 175,31 Mio. 0,09 4,06% 10,19 0,38
2014 [EUR] 4,97 Mrd. 105,77 Mio. 143,84 Mio. 0,08 3,67% 12,31 0,36
2013 [EUR] 4,82 Mrd. -36,88 Mio. 318,98 Mio. 0,17 3,67% 5,57 0,37
2012 [EUR] 5,38 Mrd. 121,40 Mio. 32,57 Mio. 0,02 3,49% 55,74 0,33
2011 [EUR] 5,74 Mrd. 185,50 Mio. 103,43 Mio. 0,06 3,49% 17,23 0,31
2010 [EUR] 5,91 Mrd. 301,84 Mio. 167,94 Mio. 0,09 3,49% 10,53 0,30
2009 [EUR] 5,67 Mrd. 90,82 Mio. 93,76 Mio. 0,05 3,32% 18,95 0,31
2008 [EUR] 5,35 Mrd. 26,43 Mio. 80,04 Mio. 0,04 3,17% 22,03 0,33
2007 [EUR] 4,41 Mrd. 374,78 Mio. 284,04 Mio. 0,15 3,17% 6,23 0,40
2006 [EUR] 4,38 Mrd. 403,64 Mio. 241,82 Mio. 0,13 3,17% 7,29 0,40
2005 [EUR] 4,10 Mrd. 537,57 Mio. 512,80 Mio. 0,16 2,64% 5,85 0,43
2004 [EUR] 6,63 Mrd. 326,40 Mio. 192,06 Mio. 0,10 2,11% 9,48 0,27
2003 [EUR] 6,26 Mrd. 313,58 Mio. 114,46 Mio. 0,06 1,58% 15,79 0,28
2002 [EUR] 6,28 Mrd. -53,83 Mio. -56,03 Mio. -0,03 - - 0,28
2001 [EUR] 6,39 Mrd. 87,61 Mio. 55,03 Mio. 0,03 - 32,67 0,28
2000 [EUR] 5,75 Mrd. 338,22 Mio. 255,71 Mio. 0,14 4,22% 7,02 0,31
1999 [EUR] 4,32 Mrd. 146,25 Mio. 66,91 Mio. 0,04 2,39% 22,56 0,35
1998 [EUR] 2,50 Mrd. 138,66 Mio. 70,86 Mio. 0,08 4,17% 11,55 0,33
1997 [EUR] 2,06 Mrd. 114,90 Mio. 60,84 Mio. 0,07 3,58% 13,35 0,40
1996 [EUR] 2,25 Mrd. 145,02 Mio. 103,16 Mio. 0,12 3,58% 7,90 0,36
1995 [EUR] 1,78 Mrd. 118,14 Mio. 64,19 Mio. 0,07 3,58% 12,98 0,47
1994 [EUR] 1,32 Mrd. 82,44 Mio. 53,43 Mio. 0,06 3,58% 15,79 0,64
1993 [EUR] 1,14 Mrd. 53,03 Mio. 24,72 Mio. 0,03 3,58% 28,71 0,63
1992 [EUR] 1,04 Mrd. 31,45 Mio. 11,64 Mio. 0,02 0,88% 59,22 0,68
1991 [EUR] 932,10 Mio. 38,22 Mio. 25,56 Mio. 0,03 0,88% 27,87 0,76
1990 [EUR] 698,51 Mio. 9,99 Mio. 1,09 Mio. 0,00 2,63% 947,50 1,02
1989 [EUR] 530,06 Mio. 19,24 Mio. 5,21 Mio. 0,01 - 135,36 1,40
1988 [EUR] 393,73 Mio. 22,41 Mio. 11,05 Mio. 0,02 0,84% 52,64 1,51
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.