Delticom AG
[WKN: 514680 | ISIN: DE0005146807]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs Delticom AG
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Delticom AG Aktie

Dividende in %

Dividende der Delticom AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Delticom AG Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Delticom AG Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Delticom AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Delticom AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Delticom AG Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Delticom AG Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Delticom AG Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Delticom AG Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Delticom AG Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 475,69 Mio. 10,14 Mio. 8,03 Mio. 0,54 - - -
2022 [EUR] 509,30 Mio. 3,18 Mio. 2,81 Mio. 0,19 - - -
2021 [EUR] 585,37 Mio. 4,95 Mio. 6,75 Mio. 0,49 - - -
2020 [EUR] 541,26 Mio. 2,59 Mio. 6,73 Mio. 0,54 - - -
2019 [EUR] 625,76 Mio. -43,51 Mio. -40,44 Mio. -3,23 - - -
2018 [EUR] 645,72 Mio. 0,43 Mio. -1,46 Mio. -0,12 - - -
2017 [EUR] 667,71 Mio. 1,66 Mio. 1,46 Mio. 0,12 - - -
2016 [EUR] 606,59 Mio. 6,60 Mio. 4,73 Mio. 0,38 - - -
2015 [EUR] 559,79 Mio. 5,19 Mio. 3,36 Mio. 0,28 - - -
2014 [EUR] 501,70 Mio. 6,27 Mio. 2,90 Mio. 0,24 - - -
2013 [EUR] 505,54 Mio. 17,72 Mio. 11,56 Mio. 0,96 - - -
2012 [EUR] 456,38 Mio. 32,49 Mio. 22,16 Mio. 1,86 - - -
2011 [EUR] 480,01 Mio. 52,95 Mio. 36,03 Mio. 3,02 - - -
2010 [EUR] 419,58 Mio. 47,17 Mio. 32,25 Mio. 2,70 - - -
2009 [EUR] 311,26 Mio. 29,57 Mio. 20,23 Mio. 1,70 - - -
2008 [EUR] 258,98 Mio. 17,60 Mio. 11,73 Mio. 0,98 - - -
2007 [EUR] 215,50 Mio. 13,39 Mio. 8,35 Mio. 0,70 - - -
2006 [EUR] 173,13 Mio. 10,38 Mio. 6,28 Mio. 0,65 - - -
2005 [EUR] 129,23 Mio. 5,63 Mio. 3,34 Mio. 0,37 - - -
2004 [EUR] 80,11 Mio. 3,40 Mio. 2,12 Mio. 0,24 - - -
2003 [EUR] 49,68 Mio. 2,04 Mio. 1,22 Mio. 0,14 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.