151,125€
2,42%
Echtzeit-Aktienkurs POWELL INDUSTRIES INC.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der POWELL INDUSTRIES INC. Aktie
Börsenkurse POWELL INDUSTRIES INC.
| Börse Frankfurt | - | - | - | - | 151,550€ | 3,59% |
| Nasdaq | - | - | - | - | 175,840$ | 3,13% |
| Lang & Schwarz | - | - | - | - | 151,150€ | 2,41% |
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 151,150€ | 2,72% |
| Echtzeit Euro | - | - | - | - | 151,150€ | 2,72% |
| Echtzeit USD | - | - | - | - | 175,889$ | 3,20% |
| USA | - | - | - | - | 170,440$ | -0,94% |
| gettex | - | - | - | - | 151,125€ | 2,42% |
Fundamentaldaten der POWELL INDUSTRIES INC. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 [USD] | 1,10 Mrd. | 233,55 Mio. | 180,75 Mio. | 4,95 | 0,24% | 30,52 | 4,96 |
| 2024 [USD] | 1,01 Mrd. | 196,09 Mio. | 149,85 Mio. | 4,10 | 0,23% | 36,88 | 5,37 |
| 2023 [USD] | 699,31 Mio. | 68,95 Mio. | 54,53 Mio. | 1,50 | 0,23% | 100,75 | 7,69 |
| 2022 [USD] | 532,58 Mio. | 9,84 Mio. | 13,74 Mio. | 0,38 | 0,23% | 394,58 | 10,03 |
| 2021 [USD] | 470,56 Mio. | 1,09 Mio. | 0,63 Mio. | 0,02 | 0,23% | 8395,83 | 11,26 |
| 2020 [USD] | 518,50 Mio. | 20,33 Mio. | 16,66 Mio. | 0,48 | 0,23% | 318,16 | 10,16 |
| 2019 [USD] | 517,18 Mio. | 12,33 Mio. | 9,89 Mio. | 0,28 | 0,23% | 534,01 | 10,14 |
| 2018 [USD] | 448,72 Mio. | -7,70 Mio. | -7,15 Mio. | -0,21 | 0,23% | - | 11,59 |
| 2017 [USD] | 395,91 Mio. | -16,92 Mio. | -9,49 Mio. | -0,28 | 0,23% | - | 13,09 |
| 2016 [USD] | 565,24 Mio. | 17,79 Mio. | 15,51 Mio. | 0,45 | 0,23% | 333,61 | 9,14 |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der POWELL INDUSTRIES INC. Aktie
Die Powell Industries Inc. mit Hauptsitz in Houston, Texas, ist ein US-amerikanisches Industrieunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Wartung von maßgeschneiderten Systemen zur Verteilung, Steuerung und Überwachung elektrischer Energie spezialisiert hat. Zum Produktportfolio des Unternehmens gehören insbesondere Mittel- und Niederspannungsschaltanlagen, Leistungsschalter, Motorsteuerungszentren sowie integrierte Kontrollstationen, sogenannte Power Control Rooms. Diese technologischen Lösungen finden vor allem in der Öl- und Gasindustrie, der Petrochemie, bei Energieversorgern sowie in der Transport- und Industrieinfrastruktur Anwendung. Neben der Hardware-Produktion bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen an, die von der Installation und Inbetriebnahme über die Systemintegration bis hin zu Wartungs- und Reparaturarbeiten reichen. Powell Industries bedient globale Märkte und konzentriert sich auf die Bereitstellung sicherer und zuverlässiger Stromverteilungssysteme für anspruchsvolle Industrieumgebungen.