Berkshire Hathaway
[WKN: 854075 | ISIN: US0846701086]
Aktienkurse
666.000,000€ 0,15%
Echtzeit-Aktienkurs Berkshire Hathaway
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Berkshire Hathaway Aktie

Dividende in %

Dividende der Berkshire Hathaway Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Berkshire Hathaway Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Berkshire Hathaway Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Berkshire Hathaway Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Berkshire Hathaway Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Berkshire Hathaway Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Berkshire Hathaway Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Berkshire Hathaway Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Berkshire Hathaway Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Berkshire Hathaway Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 364,48 Mrd. 120,17 Mrd. 96,22 Mrd. 66411,99 - 10,03 2,63
2022 [USD] 302,09 Mrd. -30,58 Mrd. -22,82 Mrd. -15535,01 - - 3,22
2021 [USD] 276,09 Mrd. 111,69 Mrd. 89,80 Mrd. 59459,81 - 11,20 3,56
2020 [USD] 245,51 Mrd. 55,69 Mrd. 42,52 Mrd. 26667,81 - 24,97 4,19
2019 [USD] 254,62 Mrd. 102,70 Mrd. 81,42 Mrd. 49828,45 - 13,37 4,25
2018 [USD] 247,84 Mrd. 4,00 Mrd. 4,02 Mrd. 2446,17 - 272,26 4,41
2017 [USD] 240,01 Mrd. 23,84 Mrd. 44,94 Mrd. 27325,53 - 24,37 4,56
2016 [USD] 215,38 Mrd. 33,67 Mrd. 24,07 Mrd. 14645,00 - 45,48 5,08
2015 [USD] 209,87 Mrd. 34,95 Mrd. 24,08 Mrd. 14656,01 - 45,44 5,22
2014 [USD] 194,86 Mrd. 28,11 Mrd. 19,87 Mrd. 12092,00 - 55,08 5,62
2013 [USD] 179,77 Mrd. 28,80 Mrd. 19,48 Mrd. 11850,00 - 56,20 6,09
2012 [USD] 160,84 Mrd. 22,24 Mrd. 14,82 Mrd. 8970,00 - 74,25 6,80
2011 [USD] 146,70 Mrd. 15,31 Mrd. 10,25 Mrd. 6215,00 - 107,16 7,49
2010 [USD] 137,90 Mrd. 19,05 Mrd. 12,97 Mrd. 7935,00 - 83,93 7,96
2009 [USD] 112,02 Mrd. 11,55 Mrd. 8,06 Mrd. 5193,00 - 128,25 9,23
2008 [USD] 116,42 Mrd. 7,57 Mrd. 4,99 Mrd. 3210,00 - 207,48 8,86
2007 [USD] 118,33 Mrd. 20,16 Mrd. 13,21 Mrd. 8550,00 - 77,89 8,71
2006 [USD] 97,86 Mrd. 16,78 Mrd. 11,02 Mrd. 7140,00 - 93,28 10,50
2005 [USD] 82,57 Mrd. 12,79 Mrd. 8,53 Mrd. 5550,00 - 120,00 12,43
2004 [USD] 74,38 Mrd. 10,94 Mrd. 7,31 Mrd. 4740,00 - 140,51 13,78
2003 [USD] 63,86 Mrd. 12,02 Mrd. 8,15 Mrd. 5310,00 - 125,42 16,03
2002 [USD] 42,35 Mrd. 6,44 Mrd. 4,29 Mrd. 2790,00 - 238,71 24,13
2001 [USD] 37,67 Mrd. 1,47 Mrd. 795,00 Mio. 510,00 - 1305,88 27,02
2000 [USD] 33,98 Mrd. 5,59 Mrd. 3,33 Mrd. 2190,00 - 304,11 29,92
1999 [USD] 24,03 Mrd. 2,45 Mrd. 1,56 Mrd. 1020,00 - 652,94 42,15
1998 [USD] 13,83 Mrd. 4,31 Mrd. 2,83 Mrd. 2250,00 - 296,00 73,12
1997 [USD] 10,43 Mrd. 2,83 Mrd. 1,90 Mrd. 1530,00 - 435,29 78,80
1996 [USD] 10,50 Mrd. 3,71 Mrd. 2,49 Mrd. 2070,00 - 321,74 78,16
1995 [USD] 4,49 Mrd. 1,01 Mrd. 725,20 Mio. 18330,00 - 36,33 5,90
1994 [USD] 3,85 Mrd. 662,20 Mio. 494,80 Mio. 12600,00 - 52,86 6,80
1993 [USD] 3,65 Mrd. 1,19 Mrd. 759,11 Mio. 17850,00 - 37,31 7,16
1992 [USD] 3,03 Mrd. 550,62 Mio. 407,29 Mio. 10650,00 - 62,54 8,42
1991 [USD] 3,11 Mrd. 592,99 Mio. 439,91 Mio. 11520,00 - 57,81 8,19
1990 [USD] 2,66 Mrd. 516,47 Mio. 394,09 Mio. 10320,00 - 64,53 9,57
1989 [USD] 2,26 Mrd. 393,41 Mio. 447,48 Mio. 11700,30 - 56,92 11,26
1988 [USD] 2,33 Mrd. 418,45 Mio. 399,27 Mio. 10446,90 - 63,75 10,91
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.