261,768CHF
-1,78%
Echtzeit-Aktienkurs Bell Food Group AG
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Bell Food Group AG Aktie
Börsenkurse Bell Food Group AG
Franken Indikation | - | - | - | - | 261,768CHF | -1,78% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 280,500€ | -1,06% |
Fundamentaldaten der Bell Food Group AG Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [CHF] | 4,51 Mrd. | 151,70 Mio. | 129,60 Mio. | 20,64 | 2,67% | 12,68 | 0,36 |
2022 [CHF] | 4,32 Mrd. | 147,90 Mio. | 127,80 Mio. | 20,36 | 2,67% | 12,86 | 0,38 |
2021 [CHF] | 4,15 Mrd. | 150,30 Mio. | 127,40 Mio. | 20,31 | 2,67% | 12,89 | 0,40 |
2020 [CHF] | 4,02 Mrd. | 144,00 Mio. | 118,60 Mio. | 18,90 | 2,48% | 13,85 | 0,41 |
2019 [CHF] | 4,01 Mrd. | 76,20 Mio. | 49,60 Mio. | 7,90 | 2,10% | 33,13 | 0,41 |
2018 [CHF] | 4,06 Mrd. | 127,80 Mio. | 89,30 Mio. | 16,88 | 2,10% | 15,51 | 0,40 |
2017 [CHF] | 3,54 Mrd. | 154,20 Mio. | 106,50 Mio. | 23,32 | 2,67% | 11,23 | 0,34 |
2016 [CHF] | 3,35 Mrd. | 136,64 Mio. | 100,58 Mio. | 22,02 | 2,34% | 11,89 | 0,36 |
2015 [CHF] | 2,78 Mrd. | 119,83 Mio. | 94,76 Mio. | 20,72 | 2,34% | 12,64 | 0,43 |
2014 [CHF] | 2,58 Mrd. | 114,31 Mio. | 87,71 Mio. | 19,23 | 2,17% | 13,61 | 0,46 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der Bell Food Group AG Aktie
Die Bell Food Group AG gehört zu den führenden Fleisch- und Convenienceverarbeitern in Europa. Das Angebot umfasst Fleisch, Geflügel, Charcuterie, Seafood, Convenience-Produkte und Schnittsalate. Mit den Marken Bell, Hilcona und Eisberg deckt die Gruppe vielfältige Kundenbedürfnisse ab. Zu den Kunden zählen der Retail, der Food Service sowie die Lebensmittelindustrie. Rund 10'000 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von über CHF 3 Milliarden. Bell ist an der Schweizer Börse kotiert.