Republic Services Inc.
[WKN: 915201 | ISIN: US7607591002]
Aktienkurse
184,375€ 0,31%
Echtzeit-Aktienkurs Republic Services Inc.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Republic Services Inc. Aktie

Dividende in %

Dividende der Republic Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Republic Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Republic Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Republic Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Republic Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Republic Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Republic Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Republic Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Republic Services Inc. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Republic Services Inc. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 14,96 Mrd. 2,19 Mrd. 1,73 Mrd. 5,47 1,12% 33,73 3,88
2022 [USD] 13,51 Mrd. 1,83 Mrd. 1,49 Mrd. 4,69 1,04% 39,30 4,31
2021 [USD] 11,30 Mrd. 1,58 Mrd. 1,29 Mrd. 4,04 0,96% 45,64 5,18
2020 [USD] 10,15 Mrd. 1,14 Mrd. 967,20 Mio. 3,02 0,90% 60,97 5,79
2019 [USD] 10,30 Mrd. 1,30 Mrd. 1,07 Mrd. 3,33 0,85% 55,32 5,71
2018 [USD] 10,04 Mrd. 1,32 Mrd. 1,04 Mrd. 3,16 0,78% 58,35 5,92
2017 [USD] 10,04 Mrd. 1,28 Mrd. 1,28 Mrd. 3,77 0,72% 48,91 6,09
2016 [USD] 9,39 Mrd. 965,90 Mio. 612,60 Mio. 1,78 0,67% 103,58 6,67
2015 [USD] 9,12 Mrd. 1,20 Mrd. 749,90 Mio. 2,13 0,63% 86,56 6,99
2014 [USD] 8,79 Mrd. 885,30 Mio. 547,60 Mio. 1,53 0,59% 120,51 7,40
2013 [USD] 8,42 Mrd. 851,20 Mio. 588,90 Mio. 1,62 0,54% 113,81 7,89
2012 [USD] 8,12 Mrd. 823,90 Mio. 571,80 Mio. 1,55 0,49% 118,95 8,20
2011 [USD] 8,20 Mrd. 906,30 Mio. 589,20 Mio. 1,56 0,46% 118,19 8,32
2010 [USD] 8,11 Mrd. 877,00 Mio. 506,50 Mio. 1,32 0,42% 139,68 8,72
2009 [USD] 8,19 Mrd. 865,00 Mio. 495,00 Mio. 1,30 0,41% 141,83 8,57
2008 [USD] 3,69 Mrd. 159,30 Mio. 73,80 Mio. 0,37 0,39% 498,31 18,94
2007 [USD] 3,18 Mrd. 468,10 Mio. 290,20 Mio. 1,51 0,30% 122,10 10,76
2006 [USD] 3,07 Mrd. 443,70 Mio. 279,60 Mio. 1,38 0,22% 133,61 11,71
2005 [USD] 2,86 Mrd. 409,20 Mio. 253,70 Mio. 1,17 0,19% 157,99 13,38
2004 [USD] 2,71 Mrd. 383,70 Mio. 237,90 Mio. 1,02 0,13% 180,76 15,38
2003 [USD] 2,52 Mrd. 347,40 Mio. 215,40 Mio. 0,89 0,04% 207,86 17,34
2002 [USD] 2,37 Mrd. 386,50 Mio. 239,60 Mio. 0,96 - 192,06 19,14
2001 [USD] 2,26 Mrd. 209,30 Mio. 125,50 Mio. 0,49 - 378,59 20,78
2000 [USD] 2,10 Mrd. 356,40 Mio. 221,00 Mio. 0,84 - 219,49 22,62
1999 [USD] 1,84 Mrd. 326,50 Mio. 200,80 Mio. 0,76 - 242,60 26,40
1998 [USD] 1,37 Mrd. 240,20 Mio. 153,70 Mio. 0,76 - 243,88 35,43
1997 [USD] 1,13 Mrd. 182,10 Mio. 116,20 Mio. 0,81 - 228,47 -
1996 [USD] 953,30 Mio. 89,80 Mio. 51,80 Mio. 0,36 - 512,15 -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.