AgEagle Aerial Systems
[WKN: A40RZ0 | ISIN: US00848K3095]
Aktienkurse
Echtzeit-Aktienkurs AgEagle Aerial Systems
Bid: Ask:

Echtzeit-Chart der AgEagle Aerial Systems Aktie

AgEagle Aerial Systems Chart

Charttool öffnen

Börsenkurse AgEagle Aerial Systems

New York - - - - 1,050$ -2,78%
gettex - - - - - -
Lang & Schwarz - - - - 9,500€ -

Fundamentaldaten der AgEagle Aerial Systems Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2025 [USD] 12,81 Mio. -5,28 Mio. -5,28 Mio. -0,52 - - -
2024 [USD] 13,39 Mio. -35,04 Mio. -35,04 Mio. -46,24 - - -
2023 [USD] 13,74 Mio. -42,42 Mio. -42,42 Mio. -401,75 - - -
2022 [USD] 19,09 Mio. -58,25 Mio. -58,25 Mio. -698,73 - - -
2021 [USD] 9,76 Mio. -30,11 Mio. -30,11 Mio. -429,78 - - -
2020 [USD] 1,29 Mio. -4,93 Mio. -4,93 Mio. -345,16 - - -
2019 [USD] 0,30 Mio. -2,52 Mio. -2,52 Mio. -171,44 - - -
2018 [USD] 0,11 Mio. -2,08 Mio. -2,08 Mio. -254,38 - - -
2017 [USD] 1,33 Mio. 8,28 Mio. 8,28 Mio. 2750,00 - - -
2016 [USD] 2,46 Mio. -13,18 Mio. -13,18 Mio. -48000,00 - - -
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet.

Weitere Informationen