0,445€
4,46%
Echtzeit-Aktienkurs Arizona Gold & Silver Inc.
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der Arizona Gold & Silver Inc. Aktie
Börsenkurse Arizona Gold & Silver Inc.
| Börse Stuttgart | - | - | - | - | 0,445€ | 4,46% |
| gettex | - | - | - | - | 0,443€ | -4,11% |
Fundamentaldaten der Arizona Gold & Silver Inc. Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
| Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 [CAD] | - | -3,31 Mio. | -3,31 Mio. | -0,05 | - | - | - |
| 2023 [CAD] | - | -1,61 Mio. | -1,61 Mio. | -0,02 | - | - | - |
| 2022 [CAD] | - | -0,59 Mio. | -0,59 Mio. | -0,01 | - | - | - |
| 2021 [CAD] | - | -0,46 Mio. | -0,46 Mio. | -0,01 | - | - | - |
| 2020 [CAD] | - | -1,15 Mio. | -1,15 Mio. | -0,03 | - | - | - |
| 2019 [CAD] | - | -0,46 Mio. | -0,46 Mio. | -0,01 | - | - | - |
| 2018 [CAD] | - | -0,55 Mio. | -0,55 Mio. | -0,02 | - | - | - |
| 2017 [CAD] | - | -0,61 Mio. | -0,61 Mio. | -0,03 | - | - | - |
| 2016 [CAD] | - | 0,02 Mio. | 0,02 Mio. | 0,01 | - | 89,00 | - |
| 2015 [CAD] | - | -0,13 Mio. | -0,13 Mio. | -0,03 | - | - | - |
| Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. | |||||||
Profil der Arizona Gold & Silver Inc. Aktie
Arizona Gold & Silver, Inc. is an exploration company, which engages in the provision of Philadelphia, Silverton Gold, Ramsey Silver, and Sycamore Canyon Property. The company was founded on May 12, 2011 and is headquartered in Vancouver, Canada.