Eramet S.A.
[WKN: 892800 | ISIN: FR0000131757]
Aktienkurse
51,150€ 0,49%
Echtzeit-Aktienkurs Eramet S.A.
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur Eramet S.A. Aktie

Dividende in %

Dividende der Eramet S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der Eramet S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der Eramet S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der Eramet S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der Eramet S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der Eramet S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der Eramet S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der Eramet S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der Eramet S.A. Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der Eramet S.A. Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [EUR] 3,25 Mrd. -195,00 Mio. 109,00 Mio. 3,81 2,93% 13,42 0,45
2022 [EUR] 5,01 Mrd. 936,00 Mio. 740,00 Mio. 25,81 6,84% 1,98 0,29
2021 [EUR] 3,67 Mrd. 768,00 Mio. 298,00 Mio. 10,43 4,89% 4,90 0,40
2020 [EUR] 3,55 Mrd. -641,00 Mio. -675,00 Mio. -25,47 - - 0,38
2019 [EUR] 3,67 Mrd. 89,00 Mio. -184,00 Mio. -6,94 - - 0,37
2018 [EUR] 3,73 Mrd. 314,00 Mio. 53,00 Mio. 2,00 1,17% 25,61 0,36
2017 [EUR] 3,53 Mrd. 420,00 Mio. 203,00 Mio. 7,67 4,50% 6,67 0,38
2016 [EUR] 2,90 Mrd. -105,00 Mio. -179,00 Mio. -6,79 - - 0,47
2015 [EUR] 3,02 Mrd. -818,00 Mio. -714,00 Mio. -27,11 - - 0,45
2014 [EUR] 3,08 Mrd. -75,00 Mio. -159,00 Mio. -6,04 - - 0,44
2013 [EUR] 3,16 Mrd. -580,00 Mio. -370,00 Mio. -14,11 - - 0,42
2012 [EUR] 3,45 Mrd. 70,00 Mio. 8,00 Mio. 0,30 2,54% 170,50 0,39
2011 [EUR] 3,60 Mrd. 521,00 Mio. 195,00 Mio. 7,41 4,40% 6,90 0,37
2010 [EUR] 3,58 Mrd. 708,00 Mio. 328,00 Mio. 12,41 6,84% 4,12 0,38
2009 [EUR] 2,69 Mrd. -268,00 Mio. -265,00 Mio. -10,16 3,52% - 0,50
2008 [EUR] 4,35 Mrd. 1,20 Mrd. 694,00 Mio. 27,03 10,26% 1,89 0,30
2007 [EUR] 3,79 Mrd. 1,16 Mrd. 582,00 Mio. 22,67 11,73% 2,26 0,34
2006 [EUR] 3,06 Mrd. 634,00 Mio. 319,00 Mio. 12,38 5,67% 4,13 0,43
2005 [EUR] 2,71 Mrd. 644,00 Mio. 377,00 Mio. 14,76 4,11% 3,47 0,48
2004 [EUR] 2,52 Mrd. 597,00 Mio. 342,00 Mio. 13,62 3,91% 3,76 0,52
2003 [EUR] 1,99 Mrd. -54,00 Mio. -107,00 Mio. -4,35 1,68% - 0,64
2002 [EUR] 2,10 Mrd. 32,00 Mio. 6,00 Mio. 0,23 1,96% 222,39 0,60
2001 [EUR] 2,23 Mrd. 10,00 Mio. -3,00 Mio. -0,13 2,23% - 0,56
2000 [EUR] 2,29 Mrd. 269,00 Mio. 107,00 Mio. 4,42 2,54% 11,57 0,54
1999 [EUR] 1,50 Mrd. 82,47 Mio. 26,68 Mio. 1,37 2,23% 37,36 0,83
1998 [EUR] 1,10 Mrd. 66,62 Mio. 42,99 Mio. 2,76 2,23% 18,57 0,72
1997 [EUR] 908,60 Mio. 96,20 Mio. 59,30 Mio. 3,82 2,24% 13,40 0,88
1996 [EUR] 595,92 Mio. 57,41 Mio. 46,55 Mio. 3,03 1,97% 16,86 1,33
1995 [EUR] 607,34 Mio. 88,82 Mio. 65,49 Mio. 4,37 1,97% 11,72 1,28
1994 [EUR] 500,40 Mio. 53,98 Mio. 30,03 Mio. 2,05 1,61% 24,96 1,50
1993 [EUR] 400,77 Mio. 11,84 Mio. 18,36 Mio. 1,25 1,37% 40,85 1,87
1992 [EUR] 420,07 Mio. 44,69 Mio. 34,87 Mio. 2,38 1,37% 21,51 1,79
1991 [EUR] 382,02 Mio. 72,27 Mio. 54,09 Mio. 3,69 1,64% 13,87 1,96
1990 [EUR] 410,25 Mio. 64,71 Mio. 38,09 Mio. 4,93 1,79% 10,38 1,55
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.