25,760€
0,86%
Echtzeit-Aktienkurs AAK AB
Bid:
Ask:
Echtzeit-Chart der AAK AB Aktie
Börsenkurse AAK AB
Echtzeit Euro | - | - | - | - | 25,750€ | 0,82% |
Schwed. Kronen Indikation | - | - | - | - | 300,755SEK | -0,15% |
Börse Frankfurt | - | - | - | - | 25,760€ | 0,86% |
Börse Stuttgart | - | - | - | - | 25,750€ | -1,11% |
gettex | - | - | - | - | 25,770€ | 0,19% |
Tradegate | - | - | - | - | 25,750€ | 0,66% |
Lang & Schwarz | - | - | - | - | 25,740€ | -0,04% |
Fundamentaldaten der AAK AB Aktie
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.
Income Statement: 10-Year-Summary
Datum | Umsatz | EBIT | Gewinn | EPS | Dividende | KGV | KUV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 [SEK] | 46,03 Mrd. | 3,81 Mrd. | 2,95 Mrd. | 11,35 | 14,36% | 2,27 | 0,15 |
2022 [SEK] | 50,43 Mrd. | 2,32 Mrd. | 1,77 Mrd. | 6,84 | 10,68% | 3,77 | 0,13 |
2021 [SEK] | 35,45 Mrd. | 1,98 Mrd. | 1,44 Mrd. | 5,59 | 9,70% | 4,61 | 0,19 |
2020 [SEK] | 27,93 Mrd. | 2,03 Mrd. | 1,56 Mrd. | 6,16 | 8,93% | 4,19 | 0,24 |
2019 [SEK] | 28,51 Mrd. | 2,00 Mrd. | 1,49 Mrd. | 5,86 | 8,15% | 4,40 | 0,23 |
2018 [SEK] | 27,59 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,32 Mrd. | 5,21 | 7,18% | 4,94 | 0,24 |
2017 [SEK] | 26,44 Mrd. | 1,66 Mrd. | 1,19 Mrd. | 4,71 | 6,31% | 5,48 | 0,25 |
2016 [SEK] | 22,06 Mrd. | 1,44 Mrd. | 1,00 Mrd. | 3,95 | 5,66% | 6,52 | 0,30 |
2015 [SEK] | 20,11 Mrd. | 1,28 Mrd. | 933,00 Mio. | 3,70 | 5,01% | 6,97 | 0,32 |
2014 [SEK] | 17,81 Mrd. | 1,15 Mrd. | 879,00 Mio. | 3,53 | 4,37% | 7,30 | 0,36 |
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert; Multiples werden mit dem aktuellen Kurs berechnet. |
Profil der AAK AB Aktie
AAK AB is engaged in the manufacturing of oils and fats for food, technical, cosmetic and animal feed industries. The firm operates through the following segments: Food Ingredients, Chocolate and Confectionery Fats, and Technical Products and Feed. The company was founded in 1871 and is headquartered in Malmö, Sweden.