YPF S.A. (ADRs)
[WKN: 886738 | ISIN: US9842451000]
Aktienkurse
41,100€ 4,31%
Echtzeit-Aktienkurs YPF S.A. (ADRs)
Bid: Ask:

Fundamentaldaten zur YPF S.A. (ADRs) Aktie

Dividende in %

Dividende der YPF S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Bilanzgewinn-Wachstum der YPF S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Bilanzgewinn-Wachstum in %

Bilanzgewinn-Wachstum der YPF S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Gewinn je Aktie

Gewinn je Aktie der YPF S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz (Angaben in Mio.)

Umsatz der YPF S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatzwachstum in %

Umsatzwachstum der YPF S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Umsatz und Bilanzgewinn (Angaben in Mio.)

Umsatz und Bilanzgewinn der YPF S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Nettogewinnmarge

Nettogewinnmarge der YPF S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Aktionärsstruktur

Nettogewinnmarge der YPF S.A. (ADRs) Aktie der letzten 10 Jahre

Fundamentaldaten der YPF S.A. (ADRs) Aktie

Aktuelle Geschäftsentwicklung

Sie benötigen die TraderFox Börsensoftware, um die aktuelle Geschäftsentwicklung einsehen zu können.

Income Statement: 10-Year-Summary

Datum Umsatz EBIT Gewinn EPS Dividende KGV KUV
2023 [USD] 18,30 Mrd. -2,88 Mrd. -5,30 Mrd. -13,54 - - 0,87
2022 [USD] 19,00 Mrd. 2,61 Mrd. 2,21 Mrd. 5,71 - 7,20 0,84
2021 [USD] 13,06 Mrd. 384,65 Mio. 2,70 Mio. 0,01 - 5871,43 1,23
2020 [USD] 9,33 Mrd. -986,04 Mio. -985,35 Mio. -2,53 - - 1,73
2019 [USD] 13,78 Mrd. -310,26 Mio. -705,75 Mio. -1,81 - - 1,17
2018 [USD] 15,50 Mrd. 3,03 Mrd. 1,37 Mrd. 3,50 0,34% 11,74 1,04
2017 [USD] 15,27 Mrd. 439,36 Mio. 745,24 Mio. 1,90 0,19% 21,65 1,06
2016 [USD] 14,22 Mrd. -2,06 Mrd. -1,91 Mrd. -4,88 0,49% - 1,14
2015 [USD] 16,86 Mrd. 3,10 Mrd. 494,50 Mio. 1,26 0,27% 32,59 0,96
2014 [USD] 17,47 Mrd. 2,65 Mrd. 1,11 Mrd. 2,83 0,18% 14,55 0,92
2013 [USD] 16,45 Mrd. 2,55 Mrd. 935,49 Mio. 2,38 0,21% 17,25 0,98
2012 [USD] 14,76 Mrd. 1,86 Mrd. 857,65 Mio. 2,18 0,62% 18,85 1,09
2011 [USD] 13,73 Mrd. 2,00 Mrd. 1,28 Mrd. 3,26 8,26% 12,60 1,18
2010 [USD] 11,28 Mrd. 2,30 Mrd. 1,48 Mrd. 3,76 7,02% 10,93 1,43
2009 [USD] 9,20 Mrd. 1,58 Mrd. 934,09 Mio. 2,37 8,04% 17,31 1,76
2008 [USD] 11,03 Mrd. 1,96 Mrd. 1,15 Mrd. 2,93 17,94% 14,05 1,47
2007 [USD] 9,34 Mrd. 2,20 Mrd. 1,31 Mrd. 3,34 4,70% 12,32 1,73
2006 [USD] 8,34 Mrd. 2,36 Mrd. 1,45 Mrd. 3,69 4,80% 11,15 1,94
2005 [USD] 7,84 Mrd. 2,99 Mrd. 1,83 Mrd. 4,64 10,36% 8,85 2,05
2004 [USD] 6,77 Mrd. 2,63 Mrd. 1,66 Mrd. 4,22 11,43% 9,75 2,38
2003 [USD] 7,17 Mrd. 2,68 Mrd. 1,57 Mrd. 3,99 6,49% 10,31 2,25
2002 [USD] 6,20 Mrd. 1,19 Mrd. 1,06 Mrd. 2,69 2,73% 15,30 2,60
2001 [USD] 8,17 Mrd. 1,53 Mrd. 819,53 Mio. 2,08 10,27% 19,75 1,97
2000 [USD] 8,66 Mrd. 2,16 Mrd. 1,23 Mrd. 3,48 2,14% 11,81 1,25
1999 [USD] 6,60 Mrd. 876,18 Mio. 481,10 Mio. 1,35 2,14% 30,44 1,64
1998 [USD] 5,50 Mrd. 864,21 Mio. 589,14 Mio. 1,64 2,14% 25,06 1,97
1997 [USD] 6,15 Mrd. 1,38 Mrd. 886,20 Mio. 2,48 2,09% 16,57 1,76
1996 [USD] 5,94 Mrd. 1,23 Mrd. 844,55 Mio. 2,31 1,95% 17,78 1,59
1995 [USD] 4,97 Mrd. 896,03 Mio. 822,03 Mio. 2,25 1,95% 18,27 1,87
1994 [USD] 4,20 Mrd. 559,51 Mio. 538,49 Mio. 0,00 2,43% - 2,02
1993 [USD] 3,96 Mrd. 733,91 Mio. 706,88 Mio. 0,00 0,49% - 2,14
1992 [USD] 3,93 Mrd. 260,79 Mio. 260,79 Mio. 0,74 - 55,92 2,15
1991 [USD] 4,42 Mrd. 268,40 Mio. 268,40 Mio. 0,76 - 54,08 1,91
Die Multiples wie die KGVs werden mit der Bilanzwährung und dem Kurs des ausgewählten Börsenplatzes berechnet. Wählen Sie den Börsenplatz mit der Bilanzwährung aus, damit die Multiples korrekt sind. Die fundamentalen Daten werden von Facunda geliefert.